Detalhes do Item
#921: Esporo de Cogumelo
| ID do Item | 921 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Mushroom_Spore | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Esporo de Cogumelo | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 50 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 25 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Esporos de um cogumelo. _ Peso: 1 |
|||
Esporo de Cogumelo Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Esporo de Cogumelo Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | Black Mushroom | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1084 | Black Mushroom | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3755 | Black Mushroom | 100% | 130 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1077 | Poison Spore | 100% | 26 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1855 | Poison Spore | 100% | 19 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1085 | Red Mushroom | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1085 | Red Mushroom | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2705 | Solid Poison Spore | 100% | 26 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1014 | Spore | 100% | 18 | Plant | Nível 1 Water |
| 3390 | Spore | 100% | 101 | Plant | Nível 1 Water |
| 2646 | Swift Spore | 100% | 18 | Plant | Nível 1 Water |
| 3501 | Trans Spore | 100% | 18 | Plant | Nível 1 Water |
