Detalhes do Item
#921: Mushroom Spore
| ID do Item | 921 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Mushroom_Spore | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Mushroom Spore | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 36 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 18 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Mushroom Spore Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Mushroom Spore Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | Black Mushroom | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1084 | Black Mushroom | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3755 | Black Mushroom | 90% | 130 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1077 | Poison Spore | 90% | 19 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1855 | Poison Spore | 90% | 19 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1085 | Red Mushroom | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1085 | Red Mushroom | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2705 | Solid Poison Spore | 90% | 26 | Plant | Nível 1 Poison |
| 1014 | Spore | 90% | 16 | Plant | Nível 1 Water |
| 3390 | Spore | 90% | 101 | Plant | Nível 1 Water |
| 2646 | Swift Spore | 90% | 18 | Plant | Nível 1 Water |
| 3501 | Trans Spore | 90% | 18 | Plant | Nível 1 Water |
| 1497 | Wooden Golem | 90% | 51 | Plant | Nível 4 Earth |
