Detalhes do Item
#943: Solid Shell
| ID do Item | 943 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Solid_Shell | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Solid Shell | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 448 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 224 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Solid Shell Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Solid Shell Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206 | Anolian | 90% | 61 | Fish | Nível 2 Water |
| 2894 | Arclouze Ringleader | 90% | 107 | Insect | Nível 2 Earth |
| 1987 | Centipede | 90% | 110 | Insect | Nível 2 Poison |
| 1999 | Centipede Larva | 90% | 80 | Insect | Nível 1 Poison |
| 1067 | Cornutus | 90% | 23 | Fish | Nível 1 Water |
| 20810 | Deep Sea King Dramoh | 90% | 205 | Fish | Nível 3 Water |
| 2773 | Elusive Luciola Vespa | 90% | 109 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2797 | Furious Hunter Fly | 90% | 63 | Insect | Nível 2 Wind |
| 1304 | Giant Spider | 90% | 55 | Insect | Nível 1 Poison |
| 1035 | Hunter Fly | 90% | 42 | Insect | Nível 2 Wind |
| 1294 | Killer Mantis | 90% | 56 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2198 | King Dramoh | 90% | 117 | Fish | Nível 2 Water |
| 1994 | Luciola Vespa | 90% | 104 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2893 | Solid Arclouze | 90% | 107 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2864 | Solid Cornutus | 90% | 48 | Fish | Nível 1 Water |
| 2873 | Swift Centipede | 90% | 125 | Insect | Nível 2 Poison |
| 2848 | Swift Dragon Tail | 90% | 86 | Insect | Nível 2 Wind |
| 20602 | White Porcellio | 90% | 188 | Insect | Nível 4 Earth |
| 1194 | Arclouze | 80% | 59 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2358 | Arclouze (Nightmare) | 80% | 134 | Insect | Nível 2 Earth |
| 1321 | Dragon Tail | 80% | 61 | Insect | Nível 2 Wind |
| 20360 | Mutant Plaga | 80% | 178 | Dragon | Nível 2 Neutral |
| 20359 | Plaga | 80% | 164 | Dragon | Nível 2 Neutral |
| 2764 | Swift Mantis | 62.5% | 65 | Insect | Nível 1 Earth |
| 20270 | Ancient Tri Joint | 55% | 164 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2670 | Elusive Scorpion | 52.5% | 16 | Insect | Nível 1 Fire |
| 20683 | Bookworm | 50% | 141 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2177 | Deep Sea Cornutus | 50% | 100 | Fish | Nível 1 Water |
| 3411 | Dragon Tail | 40% | 106 | Insect | Nível 2 Wind |
| 2541 | Faceworm Larva | 40% | 145 | Insect | Nível 2 Poison |
| 1279 | Tri Joint | 38% | 32 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1139 | Mantis | 25% | 26 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2628 | Solid Vadon | 25% | 45 | Fish | Nível 1 Water |
| 1001 | Scorpion | 21% | 24 | Insect | Nível 1 Fire |
| 3418 | Tri Joint | 19% | 108 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2800 | Solid Horn | 17.5% | 32 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3406 | Scorpion | 10.5% | 105 | Insect | Nível 1 Fire |
| 3787 | Swamp Arclouze | 10% | 106 | Insect | Nível 2 Earth |
| 1066 | Vadon | 10% | 19 | Fish | Nível 1 Water |
| 1971 | Vadon | 10% | 19 | Fish | Nível 1 Water |
| 2642 | Solid Steel Chonchon | 7.5% | 48 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1128 | Horn | 7% | 18 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2174 | Deep Sea Vadon | 5% | 95 | Fish | Nível 1 Water |
| 2075 | Ragunta | 5% | 1 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1042 | Steel Chonchon | 3% | 17 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1174 | Stainer | 1% | 16 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1094 | Ambernite | 0.2% | 13 | Insect | Nível 1 Water |
