Detalhes do Item
#949: Feather
| ID do Item | 949 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Feather | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Feather | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Feather Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Feather Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | Black Mushroom | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1300 | Caterpillar | 90% | 64 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2180 | Deep Sea Strouf | 90% | 145 | Fish | Nível 3 Water |
| 3386 | Fabre | 90% | 100 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2836 | Fabre Ringleader | 90% | 6 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2876 | Furious Caterpillar | 90% | 121 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2712 | Furious Picky | 90% | 10 | Brute | Nível 1 Fire |
| 3497 | Grass Fabre | 90% | 7 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3496 | Leaf Lunatic | 90% | 3 | Brute | Nível 3 Neutral |
| 1063 | Lunatic | 90% | 3 | Brute | Nível 3 Neutral |
| 3385 | Lunatic | 90% | 100 | Brute | Nível 3 Neutral |
| 2771 | Lunatic Ringleader | 90% | 3 | Brute | Nível 3 Neutral |
| 3387 | Picky | 90% | 100 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1085 | Red Mushroom | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1243 | Sasquatch | 90% | 30 | Brute | Nível 3 Neutral |
| 2835 | Solid Fabre | 90% | 6 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2770 | Solid Lunatic | 90% | 3 | Brute | Nível 3 Neutral |
| 1322 | Spring Rabbit | 90% | 58 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1065 | Strouf | 90% | 48 | Fish | Nível 3 Water |
| 1968 | Strouf | 90% | 48 | Fish | Nível 3 Water |
| 2671 | Swift Savage Babe | 90% | 14 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2638 | Tarou Ringleader | 90% | 22 | Brute | Nível 1 Dark |
| 1240 | Picky | 85% | 3 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1241 | Picky | 85% | 4 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1167 | Savage Babe | 85% | 7 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1175 | Tarou | 80% | 11 | Brute | Nível 1 Dark |
| 1049 | Picky | 70% | 3 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1050 | Picky | 70% | 4 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1229 | Fabre | 60% | 2 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1007 | Fabre | 50% | 2 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1184 | Fabre | 25% | 1 | Insect | Nível 1 Earth |
