Detalhes do Item
#955: Worm Peeling
| ID do Item | 955 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Worm_Peelings | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Worm Peeling | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 52 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 26 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Worm Peeling Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Worm Peeling Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | Andre | 90% | 17 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1237 | Andre | 90% | 17 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3404 | Andre | 90% | 105 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1987 | Centipede | 90% | 110 | Insect | Nível 2 Poison |
| 1999 | Centipede Larva | 90% | 80 | Insect | Nível 1 Poison |
| 2179 | Deep Sea Kukre | 90% | 100 | Insect | Nível 1 Water |
| 1105 | Deniro | 90% | 19 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1239 | Deniro | 90% | 19 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3402 | Deniro | 90% | 104 | Insect | Nível 1 Earth |
| 21386 | Diligent Andre | 90% | 167 | Insect | Nível 3 Earth |
| 21388 | Diligent Andre Larva | 90% | 164 | Insect | Nível 2 Earth |
| 21389 | Diligent Deniro | 90% | 167 | Insect | Nível 3 Earth |
| 21390 | Diligent Piere | 90% | 167 | Insect | Nível 3 Earth |
| 21387 | Diligent Soldier Andre | 90% | 169 | Insect | Nível 4 Earth |
| 21394 | Diligent Vitata | 90% | 169 | Insect | Nível 4 Poison |
| 2857 | Elusive Deniro | 90% | 31 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2787 | Furious Beetle King | 90% | 55 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2634 | Furious Thief Bug | 90% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 1070 | Kukre | 90% | 11 | Fish | Nível 1 Water |
| 1994 | Luciola Vespa | 90% | 104 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1160 | Piere | 90% | 18 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1238 | Piere | 90% | 18 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3403 | Piere | 90% | 104 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2902 | Solid Andre | 90% | 33 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2632 | Solid Thief Bug | 90% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 1051 | Thief Bug | 90% | 6 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 2209 | Thief Bug | 90% | 1 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 1053 | Thief Bug Female | 90% | 10 | Insect | Nível 1 Dark |
| 1054 | Thief Bug Male | 90% | 19 | Insect | Nível 1 Dark |
| 2633 | Thief Bug Ringleader | 90% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 1176 | Vitata | 90% | 20 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1494 | Beetle King | 50% | 34 | Insect | Nível 1 Earth |
