Detalhes do Item
#984: Oridecon
| ID do Item | 984 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Oridecon | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Oridecon | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 1,100 | Peso | 20 | |
| Venda NPC | 550 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Oridecon refinado. Extremamente forte e, se temperado para armas, pode produzir grande poder. É usado no aprimoramento de armas nível 3 ou nível 4. _ Peso: 20 |
|||
Oridecon Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Oridecon Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 20277 | MVP! Ancient Wootan Defender | 100% | 169 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 2294 | Argiope | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1039 | Baphomet | 100% | 81 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2100 | Baphomet | 100% | 81 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2300 | Chonchon | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2098 | Doppelganger | 100% | 77 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2298 | Dragon Tail | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2607 | Elusive Zakudam | 100% | 115 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 2620 | Furious Wanderer | 100% | 120 | Demon | Nível 1 Wind |
| 2734 | Furious Wanderer (Nightm | 100% | 151 | Demon | Nível 1 Wind |
| 2297 | Giant Hornet | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2295 | Giant Spider | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1252 | Hatii | 100% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 3474 | Immortal Cursed Knight | 100% | 160 | Formless | Nível 2 Dark |
| 3475 | Immortal Wind Ghost | 100% | 160 | Demon | Nível 2 Wind |
| 3430 | MVP! Infinite Tao Gunka | 100% | 109 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 2296 | Killer Mantis | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2483 | Nightmare Baphomet | 100% | 154 | Demon | Nível 3 Dark |
| 20255 | Red Teddy Bear | 100% | 155 | Formless | Nível 1 Fire |
| 20260 | Shining Teddy Bear | 100% | 160 | Formless | Nível 4 Holy |
| 2299 | Stainer | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 3473 | Stefan.J.E.Wolf | 100% | 160 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1938 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1939 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1940 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1941 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1942 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1943 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1944 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1945 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1946 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 3640 | Skeleton | 72% | 120 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3641 | Skeleton | 72% | 140 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3642 | Skeleton | 72% | 160 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2899 | Furious Anolian | 67% | 109 | Fish | Nível 2 Water |
| 2910 | Elusive Alarm | 53% | 88 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 3505 | Big Eggring | 50% | 25 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1307 | Cat o' Nine Tails | 40% | 79 | Demon | Nível 3 Fire |
| 2750 | Solid Mineral | 40% | 96 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 2477 | Nightmare Wander Man | 22% | 151 | Demon | Nível 1 Wind |
| 1208 | Wanderer | 21.8% | 120 | Demon | Nível 1 Wind |
| 2226 | Alphoccio | 20% | 142 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 1668 | Archdam | 20% | 119 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 2917 | Big Bell | 20% | 163 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2224 | Chen | 20% | 141 | Demon | Nível 4 Water |
| 3504 | Combat Basilisk | 20% | 148 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2222 | Flamel | 20% | 141 | Demi-Human | Nível 3 Fire |
| 3506 | Jungle Madragora | 20% | 144 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1979 | Zakudam | 20% | 115 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 3639 | Skeleton | 18% | 100 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3631 | Human Kimera | 16% | 100 | Brute | Nível 2 Neutral |
| 3632 | Material Kimera | 16% | 100 | Brute | Nível 2 Fire |
| 3200 | Wicked Chimera | 16% | 150 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2485 | Nightmare Chimera | 15% | 140 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1202 | Phendark | 15% | 102 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1206 | Anolian | 13.4% | 109 | Fish | Nível 2 Water |
| 1203 | Mysteltainn | 12.2% | 130 | Formless | Nível 4 Dark |
| 20420 | Corrupted Wanderer | 11.4% | 187 | Demon | Nível 2 Wind |
| 1193 | Alarm | 10.6% | 88 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1098 | Anubis | 10.6% | 105 | Demi-Human | Nível 2 Undead |
| 1507 | Bloody Murderer | 10% | 110 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 3664 | Ghoul | 10% | 100 | Undead | Nível 2 Undead |
| 3665 | Ghoul | 10% | 160 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1131 | Joker | 10% | 90 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 1201 | Rybio | 10% | 98 | Demon | Nível 2 Neutral |
| 1209 | Cramp | 9.6% | 82 | Brute | Nível 2 Poison |
| 1204 | Ogretooth | 9.5% | 114 | Formless | Nível 3 Dark |
| 1259 | Gryphon | 9.3% | 105 | Brute | Nível 4 Wind |
| 1283 | Chimera | 8% | 70 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1976 | Cobalt Mineral | 8% | 113 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 2767 | Furious Majoruros | 8% | 107 | Brute | Nível 2 Fire |
| 20594 | Green Mineral | 8% | 190 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 1919 | Incarnation of Morocc | 8% | 132 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1921 | Incarnation of Morocc | 8% | 134 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 3425 | Infinite Chimera | 8% | 105 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1614 | Mineral | 8% | 96 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 20597 | Purple Mineral | 8% | 190 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 20595 | Red Mineral | 8% | 190 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 20596 | White Mineral | 8% | 190 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 1289 | Maya Purple | 7.5% | 81 | Insect | Nível 4 Earth |
| 1205 | Executioner | 7.3% | 101 | Formless | Nível 2 Dark |
| 3638 | Skeleton | 7.2% | 80 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2183 | Deep Sea Anolian | 6.7% | 151 | Fish | Nível 2 Water |
| 1101 | Baphomet Jr. | 6.4% | 57 | Demon | Nível 1 Dark |
| 3666 | Drainliar | 6% | 100 | Brute | Nível 2 Dark |
| 3667 | Drainliar | 6% | 160 | Brute | Nível 2 Dark |
| 1061 | Nightmare | 6% | 69 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 3660 | Nightmare | 6% | 100 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 3661 | Nightmare | 6% | 160 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 1109 | Deviruchi | 5% | 93 | Demon | Nível 1 Dark |
| 1382 | Diabolic | 5% | 104 | Demon | Nível 2 Dark |
| 1670 | Dimik | 5% | 116 | Formless | Nível 2 Wind |
| 1671 | Dimik | 5% | 116 | Formless | Nível 2 Water |
| 1672 | Dimik | 5% | 116 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1673 | Dimik | 5% | 116 | Formless | Nível 2 Fire |
| 2617 | Elusive Evil Nymph | 5% | 97 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1416 | Evil Nymph | 5% | 97 | Demon | Nível 3 Dark |
| 20357 | Heart Hunter Sanare | 5% | 120 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1777 | Ice Titan | 5% | 110 | Formless | Nível 3 Water |
| 1310 | Majoruros | 5% | 107 | Brute | Nível 2 Fire |
| 3637 | Skeleton | 5% | 60 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2854 | Solid Deviruchi | 5% | 93 | Demon | Nível 1 Dark |
| 3622 | Special Guard | 5% | 100 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
| 2853 | Swift Dimik | 5% | 116 | Formless | Nível 2 Wind |
| 2794 | Swift Ice Titan | 5% | 110 | Formless | Nível 3 Water |
| 2313 | Tikbalang | 5% | 115 | Brute | Nível 3 Wind |
