Detalhes do Item
#984: Oridecon
| ID do Item | 984 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Oridecon | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Oridecon | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 1,100 | Peso | 20 | |
| Venda NPC | 550 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Oridecon Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Oridecon Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 20273 | MVP! Ancient Tao Gunka | 90% | 169 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 20277 | MVP! Ancient Wootan Defender | 90% | 169 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 1039 | Baphomet | 90% | 81 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2100 | Baphomet | 90% | 81 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1046 | Doppelganger | 90% | 72 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2098 | Doppelganger | 90% | 77 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1086 | Golden Thief Bug | 90% | 64 | Insect | Nível 2 Fire |
| 1252 | Hatii | 90% | 73 | Brute | Nível 4 Water |
| 3474 | Immortal Cursed Knight | 90% | 160 | Formless | Nível 2 Dark |
| 3475 | Immortal Wind Ghost | 90% | 160 | Demon | Nível 2 Wind |
| 3430 | MVP! Infinite Tao Gunka | 90% | 109 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 2483 | Nightmare Baphomet | 90% | 154 | Demon | Nível 3 Dark |
| 20260 | Shining Teddy Bear | 90% | 160 | Formless | Nível 4 Holy |
| 3473 | Stefan.J.E.Wolf | 90% | 160 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1583 | MVP! Tao Gunka | 90% | 70 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 1325 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1327 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1329 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1331 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1333 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1335 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1337 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1339 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1341 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1343 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1345 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1347 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1349 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1351 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1353 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1355 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1357 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1359 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1361 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1363 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1938 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1939 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1940 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1941 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1942 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1943 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1944 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1945 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1946 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1307 | Cat o' Nine Tails | 80% | 76 | Demon | Nível 3 Fire |
| 2734 | Furious Wanderer (Nightm | 55% | 151 | Demon | Nível 1 Wind |
| 2620 | Furious Wanderer | 54.5% | 120 | Demon | Nível 1 Wind |
| 2294 | Argiope | 50% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 3505 | Big Eggring | 50% | 25 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2300 | Chonchon | 50% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2298 | Dragon Tail | 50% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2607 | Elusive Zakudam | 50% | 115 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 2297 | Giant Hornet | 50% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2295 | Giant Spider | 50% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2296 | Killer Mantis | 50% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 20255 | Red Teddy Bear | 50% | 155 | Formless | Nível 1 Fire |
| 2299 | Stainer | 50% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 3640 | Skeleton | 36% | 120 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3641 | Skeleton | 36% | 140 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3642 | Skeleton | 36% | 160 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2899 | Furious Anolian | 33.5% | 109 | Fish | Nível 2 Water |
| 2910 | Elusive Alarm | 26.5% | 88 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1219 | Abysmal Knight | 25.9% | 79 | Demi-Human | Nível 4 Dark |
| 1203 | Mysteltainn | 24.3% | 76 | Formless | Nível 4 Dark |
| 1208 | Wanderer | 21.7% | 74 | Demon | Nível 1 Wind |
| 1668 | Archdam | 20% | 79 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 2750 | Solid Mineral | 20% | 96 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1979 | Zakudam | 20% | 82 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 1204 | Ogretooth | 18.9% | 71 | Formless | Nível 3 Dark |
| 1259 | Gryphon | 18.5% | 72 | Brute | Nível 4 Wind |
| 1283 | Chimera | 16% | 70 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1919 | Incarnation of Morocc | 16% | 97 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1921 | Incarnation of Morocc | 16% | 98 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 1289 | Maya Purple | 15% | 81 | Insect | Nível 4 Earth |
| 2485 | Nightmare Chimera | 15% | 140 | Brute | Nível 3 Fire |
| 1202 | Phendark | 15% | 73 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1205 | Executioner | 14.5% | 65 | Formless | Nível 2 Dark |
| 1206 | Anolian | 13.4% | 61 | Fish | Nível 2 Water |
| 2477 | Nightmare Wander Man | 11% | 151 | Demon | Nível 1 Wind |
| 1193 | Alarm | 10.5% | 58 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1098 | Anubis | 10.5% | 75 | Demi-Human | Nível 2 Undead |
| 2226 | Alphoccio | 10% | 142 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 2917 | Big Bell | 10% | 163 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1507 | Bloody Murderer | 10% | 72 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 2224 | Chen | 10% | 141 | Demon | Nível 4 Water |
| 3504 | Combat Basilisk | 10% | 148 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2222 | Flamel | 10% | 141 | Demi-Human | Nível 3 Fire |
| 1131 | Joker | 10% | 57 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 3506 | Jungle Madragora | 10% | 144 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1201 | Rybio | 10% | 71 | Demon | Nível 2 Neutral |
| 1209 | Cramp | 9.5% | 56 | Brute | Nível 2 Poison |
| 3639 | Skeleton | 9% | 100 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1976 | Cobalt Mineral | 8% | 72 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 3631 | Human Kimera | 8% | 100 | Brute | Nível 2 Neutral |
| 3425 | Infinite Chimera | 8% | 105 | Brute | Nível 3 Fire |
| 3632 | Material Kimera | 8% | 100 | Brute | Nível 2 Fire |
| 1614 | Mineral | 8% | 56 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 3200 | Wicked Chimera | 8% | 150 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2183 | Deep Sea Anolian | 6.7% | 151 | Fish | Nível 2 Water |
| 1101 | Baphomet Jr. | 6.3% | 50 | Demon | Nível 1 Dark |
| 1061 | Nightmare | 6% | 49 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 20420 | Corrupted Wanderer | 5.7% | 187 | Demon | Nível 2 Wind |
| 3664 | Ghoul | 5% | 100 | Undead | Nível 2 Undead |
| 3665 | Ghoul | 5% | 160 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2767 | Furious Majoruros | 4% | 107 | Brute | Nível 2 Fire |
| 20594 | Green Mineral | 4% | 190 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 20597 | Purple Mineral | 4% | 190 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 20595 | Red Mineral | 4% | 190 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 20596 | White Mineral | 4% | 190 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 3638 | Skeleton | 3.6% | 80 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3666 | Drainliar | 3% | 100 | Brute | Nível 2 Dark |
| 3667 | Drainliar | 3% | 160 | Brute | Nível 2 Dark |
| 3660 | Nightmare | 3% | 100 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 3661 | Nightmare | 3% | 160 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 2617 | Elusive Evil Nymph | 2.5% | 97 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2853 | Swift Dimik | 2.5% | 116 | Formless | Nível 2 Wind |
| 2794 | Swift Ice Titan | 2.5% | 110 | Formless | Nível 3 Water |
| 1382 | Diabolic | 2% | 67 | Demon | Nível 2 Dark |
| 1310 | Majoruros | 1.6% | 66 | Brute | Nível 2 Fire |
| 20357 | Heart Hunter Sanare | 1.2% | 120 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1670 | Dimik | 1% | 79 | Formless | Nível 2 Wind |
| 1671 | Dimik | 1% | 89 | Formless | Nível 2 Water |
| 1672 | Dimik | 1% | 80 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1673 | Dimik | 1% | 82 | Formless | Nível 2 Fire |
| 1416 | Evil Nymph | 1% | 63 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1777 | Ice Titan | 1% | 60 | Formless | Nível 3 Water |
| 2313 | Tikbalang | 1% | 115 | Brute | Nível 3 Wind |
| 3637 | Skeleton | 0.9% | 60 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3622 | Special Guard | 0.8% | 100 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
| 2854 | Solid Deviruchi | 0.5% | 93 | Demon | Nível 1 Dark |
| 1109 | Deviruchi | 0.2% | 46 | Demon | Nível 1 Dark |
| 1392 | Rotar Zairo | 0.1% | 25 | Formless | Nível 2 Wind |
