Detalhes do Item
#985: Elunium
| ID do Item | 985 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Elunium | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Elunium | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 1,100 | Peso | 20 | |
| Venda NPC | 550 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Metal muito leve, não-tóxico. Pode ser usado no aprimoramento de equipamentos de defesa. _ Peso: 20 |
|||
Elunium Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Elunium Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 20277 | MVP! Ancient Wootan Defender | 100% | 169 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 2294 | Argiope | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2154 | Banaspaty | 100% | 85 | Formless | Nível 3 Fire |
| 2100 | Baphomet | 100% | 81 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2875 | Celia Ringleader | 100% | 141 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 2300 | Chonchon | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2102 | Dark Lord | 100% | 96 | Demon | Nível 4 Undead |
| 1046 | Doppelganger | 100% | 77 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2098 | Doppelganger | 100% | 77 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2298 | Dragon Tail | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2095 | Eddga | 100% | 65 | Brute | Nível 1 Fire |
| 2607 | Elusive Zakudam | 100% | 115 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 1418 | MVP! Evil Snake Lord | 100% | 105 | Brute | Nível 3 Ghost |
| 2107 | Fallen Bishop Hibram | 100% | 138 | Demon | Nível 2 Dark |
| 1871 | Falling Bishop | 100% | 138 | Demon | Nível 2 Dark |
| 2297 | Giant Hornet | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2295 | Giant Spider | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1086 | Golden Thief Bug | 100% | 65 | Insect | Nível 2 Fire |
| 1990 | Hardrock Mammoth | 100% | 137 | Brute | Nível 3 Earth |
| 1252 | Hatii | 100% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 3474 | Immortal Cursed Knight | 100% | 160 | Formless | Nível 2 Dark |
| 3475 | Immortal Wind Ghost | 100% | 160 | Demon | Nível 2 Wind |
| 3426 | Infinite Eddga | 100% | 101 | Brute | Nível 1 Fire |
| 3428 | Infinite Phreeoni | 100% | 105 | Brute | Nível 3 Neutral |
| 2296 | Killer Mantis | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2099 | Mistress | 100% | 78 | Insect | Nível 4 Wind |
| 2483 | Nightmare Baphomet | 100% | 154 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2094 | Orc Hero | 100% | 50 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 1492 | Samurai Specter | 100% | 100 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 1492 | MVP! Samurai Specter | 100% | 100 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 20260 | Shining Teddy Bear | 100% | 160 | Formless | Nível 4 Holy |
| 2888 | Solid Banaspaty | 100% | 85 | Formless | Nível 3 Fire |
| 2299 | Stainer | 100% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 3473 | Stefan.J.E.Wolf | 100% | 160 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1938 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1939 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1940 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1941 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1942 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1943 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1944 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1945 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1946 | Treasure Chest | 100% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 20256 | Yellow Teddy Bear | 100% | 155 | Formless | Nível 1 Wind |
| 2870 | Clock Ringleader | 82% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 2871 | Furious Clock | 82% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 2644 | Furious Stalactic Golem | 82% | 68 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 2743 | Elusive Incarnation of M | 80% | 132 | Angel | Nível 1 Dark |
| 2742 | Furious Incarnation of M | 80% | 132 | Angel | Nível 1 Dark |
| 2744 | Swift Incarnation of Mor | 80% | 132 | Angel | Nível 1 Dark |
| 2604 | Solid Zombie Prisoner | 56% | 89 | Undead | Nível 3 Undead |
| 2691 | Solid Raydric | 53% | 115 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 2690 | Swift Raydric | 53% | 115 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 3505 | Big Eggring | 50% | 25 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2068 | Boitata | 50% | 93 | Brute | Nível 3 Fire |
| 2774 | Swift Loli Ruri | 50% | 109 | Demon | Nível 4 Dark |
| 2636 | Swift Teddy Bear | 50% | 91 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1219 | Abysmal Knight | 37% | 122 | Demi-Human | Nível 4 Dark |
| 1307 | Cat o' Nine Tails | 30% | 79 | Demon | Nível 3 Fire |
| 1668 | Archdam | 20% | 119 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 3503 | Combat Basilisk | 20% | 140 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2225 | Gertie | 20% | 141 | Demon | Nível 4 Poison |
| 3506 | Jungle Madragora | 20% | 144 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2221 | Randel | 20% | 141 | Demi-Human | Nível 3 Holy |
| 1979 | Zakudam | 20% | 115 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 1132 | Khalitzburg | 19.2% | 118 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1269 | Clock | 16.4% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1278 | Stalactic Golem | 16.4% | 68 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 2818 | Elusive Dark Hammer Kobo | 13% | 142 | Demi-Human | Nível 2 Poison |
| 2817 | Furious Dark Hammer Kobo | 13% | 142 | Demi-Human | Nível 2 Poison |
| 1197 | Zombie Prisoner | 11.2% | 89 | Undead | Nível 3 Undead |
| 1163 | Raydric | 10.6% | 115 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 1276 | Raydric Archer | 10.6% | 82 | Demon | Nível 2 Dark |
| 2468 | Corrupted Palace Guard | 10% | 135 | Undead | Nível 2 Dark |
| 2168 | Gold Antler Scaraba Egg | 10% | 127 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2166 | Gold One-Horn Scaraba E | 10% | 125 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2169 | Gold Rake Scaraba Egg | 10% | 128 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2167 | Gold Two-Horn Scaraba Eg | 10% | 126 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1505 | Loli Ruri | 10% | 109 | Demon | Nível 4 Dark |
| 2879 | Solid Bungisngis | 10% | 121 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 1622 | Teddy Bear | 10% | 91 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2469 | Wandering Archer | 10% | 136 | Undead | Nível 2 Dark |
| 1918 | Incarnation of Morocc | 8% | 132 | Angel | Nível 1 Dark |
| 1920 | Incarnation of Morocc | 8% | 133 | Demon | Nível 3 Undead |
| 20263 | Sinister Obsidian | 8% | 156 | Formless | Nível 2 Earth |
| 20272 | Ancient Megalith | 6.2% | 166 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 1274 | Megalith | 6.2% | 65 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 3419 | Megalith | 6.2% | 109 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 1156 | Petite | 6.2% | 79 | Dragon | Nível 1 Wind |
| 1214 | Choco | 5.4% | 48 | Brute | Nível 1 Fire |
| 1861 | Choco | 5.4% | 43 | Brute | Nível 1 Fire |
| 20350 | A013 - Bellare | 5% | 112 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1735 | Alicel | 5% | 115 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 1736 | Aliot | 5% | 112 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 2090 | Antler Scaraba Egg | 5% | 127 | Insect | Nível 1 Neutral |
| 1365 | Apocalypse | 5% | 121 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1633 | Beholder | 5% | 120 | Formless | Nível 2 Wind |
| 3177 | Beholder | 5% | 118 | Demon | Nível 2 Dark |
| 1975 | Beholder Master | 5% | 106 | Formless | Nível 2 Wind |
| 2309 | Bungisngis | 5% | 121 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 2284 | Dark Axe Kobold | 5% | 145 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 2285 | Dark Hammer Kobold | 5% | 142 | Demi-Human | Nível 2 Poison |
| 2286 | Dark Mace Kobold | 5% | 141 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 1721 | Dragon Egg | 5% | 119 | Dragon | Nível 2 Neutral |
| 20343 | E-13EN0 | 5% | 118 | Fish | Nível 4 Water |
| 20369 | Frozen Gargoyle | 5% | 186 | Demon | Nível 3 Water |
| 2909 | Furious Alicel | 5% | 115 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 2895 | Furious Apocalypse | 5% | 121 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2625 | Furious Venatu | 5% | 113 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1778 | Gazeti | 5% | 106 | Demon | Nível 1 Water |
| 20355 | Heart Hunter Bellare | 5% | 120 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1978 | Hell Vesper | 5% | 121 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 20356 | High Hunter Bellare | 5% | 165 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 20358 | High Hunter Sanare | 5% | 168 | Angel | Nível 3 Dark |
| 1130 | Jakk | 5% | 63 | Formless | Nível 2 Fire |
| 3662 | Jakk | 5% | 100 | Formless | Nível 2 Fire |
| 3663 | Jakk | 5% | 160 | Formless | Nível 2 Fire |
| 20364 | Mutant Venenum | 5% | 176 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 1255 | Nereid | 5% | 98 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1615 | Obsidian | 5% | 97 | Formless | Nível 2 Earth |
| 20371 | Prison Breaker | 5% | 186 | Demi-Human | Nível 2 Undead |
| 2091 | Rake Scaraba Egg | 5% | 128 | Insect | Nível 1 Neutral |
| 2088 | Scaraba Egg | 5% | 125 | Insect | Nível 1 Neutral |
| 2089 | Scaraba Egg | 5% | 126 | Insect | Nível 1 Neutral |
| 1774 | Seeker | 5% | 124 | Formless | Nível 3 Wind |
| 2471 | Suffering Khalitzburg | 5% | 143 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3626 | Upgraded Heart Hunter | 5% | 110 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 1676 | Venatu | 5% | 113 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1677 | Venatu | 5% | 113 | Formless | Nível 2 Wind |
| 1678 | Venatu | 5% | 113 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1679 | Venatu | 5% | 113 | Formless | Nível 2 Water |
| 20363 | Venenum | 5% | 123 | Brute | Nível 2 Poison |
| 3444 | Watcher | 5% | 145 | Formless | Nível 1 Wind |
| 3180 | Wywern | 5% | 117 | Dragon | Nível 4 Dark |
| 1512 | Yao Jun | 5% | 87 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2796 | Yao Jun Ringleader | 5% | 87 | Undead | Nível 2 Undead |
