Detalhes do Item
#990: Sangue Escarlate
| ID do Item | 990 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Boody_Red | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Sangue Escarlate | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 1,000 | Peso | 5 | |
| Venda NPC | 500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Minério bruto que brilha em vermelho vívido. Existem boatos que possui propridades de fogo e que forma a pedra encantada "Coração Flamejante" quando refinado. _ Peso: 5 |
|||
Sangue Escarlate Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Sangue Escarlate Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | Red Mushroom | 100% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 20926 | Fillia | 60% | 229 | Brute | Nível 3 Fire |
| 22216 | L Hot Water Spirit | 50% | 262 | Formless | Nível 2 Fire |
| 22224 | L Red Flame Spirit | 50% | 262 | Formless | Nível 2 Fire |
| 2670 | Elusive Scorpion | 35% | 16 | Insect | Nível 1 Fire |
| 2754 | Swift Metaller | 30% | 55 | Insect | Nível 1 Fire |
| 2857 | Elusive Deniro | 25% | 31 | Insect | Nível 1 Earth |
| 22218 | G Hot Water Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Fire |
| 22226 | G Red Flame Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Fire |
| 22217 | Hot Water Spirit | 25% | 263 | Formless | Nível 3 Fire |
| 22219 | M Hot Water Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Fire |
| 22227 | M Red Flame Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Fire |
| 22225 | Red Flame Spirit | 25% | 263 | Formless | Nível 3 Fire |
| 2840 | Solid Elder Willow | 25% | 34 | Plant | Nível 2 Fire |
| 2839 | Swift Elder Willow | 25% | 34 | Plant | Nível 2 Fire |
| 1001 | Scorpion | 7% | 16 | Insect | Nível 1 Fire |
| 3406 | Scorpion | 7% | 105 | Insect | Nível 1 Fire |
| 1058 | Metaller | 6% | 55 | Insect | Nível 1 Fire |
| 3408 | Metaller | 6% | 106 | Insect | Nível 1 Fire |
| 1105 | Deniro | 5% | 31 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1239 | Deniro | 5% | 19 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3402 | Deniro | 5% | 104 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1033 | Elder Willow | 5% | 34 | Plant | Nível 2 Fire |
| 1135 | Kobold | 5% | 101 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 1694 | Plasma | 5% | 118 | Formless | Nível 4 Fire |
| 3622 | Special Guard | 5% | 100 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
