Detalhes do Item
#990: Red Blood
| ID do Item | 990 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Boody_Red | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Red Blood | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 1,000 | Peso | 5 | |
| Venda NPC | 500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Red Blood Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Red Blood Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | Red Mushroom | 90% | 1 | Plant | Nível 1 Earth |
| 20926 | Fillia | 30% | 229 | Brute | Nível 3 Fire |
| 22218 | G Hot Water Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Fire |
| 22226 | G Red Flame Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Fire |
| 22217 | Hot Water Spirit | 25% | 263 | Formless | Nível 3 Fire |
| 22216 | L Hot Water Spirit | 25% | 262 | Formless | Nível 2 Fire |
| 22224 | L Red Flame Spirit | 25% | 262 | Formless | Nível 2 Fire |
| 22219 | M Hot Water Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Fire |
| 22227 | M Red Flame Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Fire |
| 22225 | Red Flame Spirit | 25% | 263 | Formless | Nível 3 Fire |
| 2670 | Elusive Scorpion | 17.5% | 16 | Insect | Nível 1 Fire |
| 2754 | Swift Metaller | 15% | 55 | Insect | Nível 1 Fire |
| 2857 | Elusive Deniro | 12.5% | 31 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2840 | Solid Elder Willow | 12.5% | 34 | Plant | Nível 2 Fire |
| 2839 | Swift Elder Willow | 12.5% | 34 | Plant | Nível 2 Fire |
| 1001 | Scorpion | 7% | 24 | Insect | Nível 1 Fire |
| 1058 | Metaller | 6% | 22 | Insect | Nível 1 Fire |
| 1105 | Deniro | 5% | 19 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1033 | Elder Willow | 5% | 20 | Plant | Nível 2 Fire |
| 1239 | Deniro | 4.5% | 19 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1694 | Plasma | 4.5% | 43 | Formless | Nível 4 Fire |
| 1135 | Kobold | 3.5% | 31 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 3406 | Scorpion | 3.5% | 105 | Insect | Nível 1 Fire |
| 3408 | Metaller | 3% | 106 | Insect | Nível 1 Fire |
| 3402 | Deniro | 2.5% | 104 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3622 | Special Guard | 1% | 100 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
