Detalhes do Item
#992: Wind of Verdure
| ID do Item | 992 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Wind_Of_Verdure | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Wind of Verdure | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 1,000 | Peso | 5 | |
| Venda NPC | 500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Wind of Verdure Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Wind of Verdure Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1369 | Grand Peco | 90% | 58 | Brute | Nível 2 Fire |
| 2811 | Grand Peco Ringleader | 90% | 75 | Brute | Nível 2 Fire |
| 2810 | Solid Grand Peco | 90% | 75 | Brute | Nível 2 Fire |
| 2798 | Elusive Hornet | 40% | 11 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2773 | Elusive Luciola Vespa | 40% | 109 | Insect | Nível 1 Wind |
| 20922 | Napeo | 30% | 244 | Plant | Nível 3 Wind |
| 22193 | Blue Earth Spirit | 25% | 263 | Formless | Nível 3 Wind |
| 22194 | G Blue Earth Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Wind |
| 22202 | G Strong Wind Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Wind |
| 22192 | L Blue Earth Spirit | 25% | 262 | Formless | Nível 2 Wind |
| 22200 | L Strong Wind Spirit | 25% | 262 | Formless | Nível 2 Wind |
| 22195 | M Blue Earth Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Wind |
| 22203 | M Strong Wind Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Wind |
| 22201 | Strong Wind Spirit | 25% | 263 | Formless | Nível 3 Wind |
| 2694 | Elusive Raggler | 22.5% | 48 | Brute | Nível 1 Wind |
| 2642 | Solid Steel Chonchon | 22.5% | 48 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1211 | Brilight | 20% | 46 | Insect | Nível 1 Fire |
| 2645 | Elusive Stainer | 17.5% | 21 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1994 | Luciola Vespa | 16% | 104 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2677 | Solid Roween | 12.5% | 95 | Brute | Nível 1 Wind |
| 1254 | Raggler | 9% | 21 | Brute | Nível 1 Wind |
| 1042 | Steel Chonchon | 9% | 17 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1004 | Hornet | 8% | 8 | Insect | Nível 1 Wind |
| 3498 | Wild Hornet | 8% | 11 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1174 | Stainer | 7% | 16 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1782 | Roween | 5% | 31 | Brute | Nível 1 Wind |
| 3410 | Raggler | 4.5% | 106 | Brute | Nível 1 Wind |
| 1160 | Piere | 3% | 18 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1238 | Piere | 1.5% | 18 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3403 | Piere | 1.5% | 104 | Insect | Nível 1 Earth |
