Detalhes do Item
#993: Green Live
| ID do Item | 993 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Yellow_Live | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Green Live | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 1,000 | Peso | 5 | |
| Venda NPC | 500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Green Live Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Green Live Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 3069 | Ferre | 30% | 125 | Demon | Nível 2 Earth |
| 3071 | Ferre | 30% | 127 | Demon | Nível 2 Water |
| 2802 | Furious Hode | 30% | 63 | Brute | Nível 2 Earth |
| 20923 | Galensis | 30% | 244 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2765 | Solid Mandragora | 30% | 13 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2764 | Swift Mantis | 27.5% | 65 | Insect | Nível 1 Earth |
| 22221 | Dry Wind Spirit | 25% | 263 | Formless | Nível 3 Earth |
| 2896 | Elusive Antler Scaraba | 25% | 136 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2693 | Furious Rake Scaraba | 25% | 139 | Insect | Nível 2 Earth |
| 22222 | G Dry Wind Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Earth |
| 22230 | G Solid Earth Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Earth |
| 22220 | L Dry Wind Spirit | 25% | 262 | Formless | Nível 2 Earth |
| 22228 | L Solid Earth Spirit | 25% | 262 | Formless | Nível 2 Earth |
| 22223 | M Dry Wind Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Earth |
| 22231 | M Solid Earth Spirit | 25% | 264 | Formless | Nível 4 Earth |
| 22229 | Solid Earth Spirit | 25% | 263 | Formless | Nível 3 Earth |
| 2799 | Swift Uni-horn Scaraba | 25% | 130 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2800 | Solid Horn | 20% | 32 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2741 | Muka Ringleader | 17.5% | 23 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1279 | Tri Joint | 16% | 32 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2610 | Wormtail Ringleader | 15% | 17 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2902 | Solid Andre | 12.5% | 33 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2735 | Solid Nephentes | 12.5% | 114 | Plant | Nível 2 Poison |
| 1127 | Hode | 12% | 26 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1139 | Mantis | 11% | 26 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1125 | Goblin | 10% | 23 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 1176 | Vitata | 9% | 20 | Insect | Nível 1 Earth |
| 20270 | Ancient Tri Joint | 8% | 164 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1128 | Horn | 8% | 18 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3418 | Tri Joint | 8% | 108 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1055 | Muka | 7% | 17 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1854 | Muka | 7% | 17 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3506 | Jungle Madragora | 6% | 144 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1024 | Wormtail | 6% | 14 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1095 | Andre | 5% | 17 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2085 | Antler Scaraba | 5% | 136 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2161 | Gold One-Horn Scaraba | 5% | 130 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2164 | Gold Rake Scaraba | 5% | 139 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2162 | Gold Two-Horn Scaraba | 5% | 134 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1020 | Mandragora | 5% | 12 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1859 | Mandragora | 5% | 12 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1988 | Nepenthes | 5% | 75 | Plant | Nível 2 Poison |
| 2083 | One-Horned Scaraba | 5% | 130 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2086 | Rake Scaraba | 5% | 139 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2084 | Two-Horned Scaraba | 5% | 134 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1695 | Plasma | 4% | 47 | Formless | Nível 4 Earth |
| 3400 | Muka | 3.5% | 104 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3395 | Wormtail | 3% | 102 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3404 | Andre | 2.5% | 105 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2643 | Stapo Ringleader | 2.5% | 95 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1784 | Stapo | 1% | 23 | Formless | Nível 2 Earth |
| 2163 | Gold Antler Scaraba | 0.5% | 136 | Insect | Nível 2 Earth |
