Detalhes do Item
#996: Rough Wind
| ID do Item | 996 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Rough_Wind | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Rough Wind | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 3,000 | Peso | 30 | |
| Venda NPC | 1,500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Rough Wind Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Rough Wind Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1059 | MVP! Mistress | 90% | 74 | Insect | Nível 4 Wind |
| 2099 | MVP! Mistress | 90% | 78 | Insect | Nível 4 Wind |
| 20928 | The One | 90% | 245 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2535 | Yellow Faceworm Queen | 90% | 155 | Insect | Nível 1 Wind |
| 22238 | G Tainted Wind Spirit | 50% | 265 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 22236 | L Tainted Wind Spirit | 50% | 263 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 22239 | M Tainted Wind Spirit | 50% | 265 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 22237 | Tainted Wind Spirit | 50% | 264 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2614 | Solid Wind Ghost | 25% | 80 | Demon | Nível 3 Wind |
| 1259 | Gryphon | 15% | 72 | Brute | Nível 4 Wind |
| 1633 | Beholder | 10% | 56 | Formless | Nível 2 Wind |
| 1975 | Beholder master | 10% | 70 | Formless | Nível 2 Wind |
| 22221 | Dry Wind Spirit | 10% | 263 | Formless | Nível 3 Earth |
| 22222 | G Dry Wind Spirit | 10% | 264 | Formless | Nível 4 Earth |
| 22202 | G Strong Wind Spirit | 10% | 264 | Formless | Nível 4 Wind |
| 22220 | L Dry Wind Spirit | 10% | 262 | Formless | Nível 2 Earth |
| 22200 | L Strong Wind Spirit | 10% | 262 | Formless | Nível 2 Wind |
| 22223 | M Dry Wind Spirit | 10% | 264 | Formless | Nível 4 Earth |
| 22203 | M Strong Wind Spirit | 10% | 264 | Formless | Nível 4 Wind |
| 22201 | Strong Wind Spirit | 10% | 263 | Formless | Nível 3 Wind |
| 3444 | Watcher | 10% | 145 | Formless | Nível 1 Wind |
| 1263 | Wind Ghost | 10% | 51 | Demon | Nível 3 Wind |
| 2797 | Furious Hunter Fly | 7.5% | 63 | Insect | Nível 2 Wind |
| 2913 | Acidus Ringleader | 5% | 130 | Dragon | Nível 2 Wind |
| 3177 | Beholder | 5% | 118 | Demon | Nível 2 Dark |
| 20922 | Napeo | 5% | 244 | Plant | Nível 3 Wind |
| 3799 | Ominous Assulter | 5% | 160 | Demon | Nível 2 Wind |
| 2912 | Solid Acidus | 5% | 130 | Dragon | Nível 2 Wind |
| 1035 | Hunter Fly | 3% | 42 | Insect | Nível 2 Wind |
| 2880 | Breeze Ringleader | 2.5% | 92 | Formless | Nível 3 Wind |
| 2828 | Elusive Galion | 2.5% | 100 | Brute | Nível 2 Wind |
| 2881 | Furious Breeze | 2.5% | 92 | Formless | Nível 3 Wind |
| 1716 | Acidus | 2% | 76 | Dragon | Nível 2 Wind |
| 2368 | Lichtern | 2% | 147 | Formless | Nível 4 Ghost |
| 1692 | Breeze | 1% | 56 | Formless | Nível 3 Wind |
| 1783 | Galion | 1% | 44 | Brute | Nível 2 Wind |
| 3739 | Coyote | 0.5% | 110 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1248 | Cruiser | 0.5% | 35 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 3198 | Mutant Galion | 0.5% | 150 | Brute | Nível 2 Wind |
