Detalhes do Item
#996: Vento Bruto
| ID do Item | 996 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Rough_Wind | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Vento Bruto | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 3,000 | Peso | 30 | |
| Venda NPC | 1,500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Pedra em formato de raio de cor verde clara, encantada com a propriedade do vento. _ Peso: 30 |
|||
Vento Bruto Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Vento Bruto Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2099 | MVP! Mistress | 100% | 78 | Insect | Nível 4 Wind |
| 20928 | The One | 100% | 245 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2535 | Yellow Faceworm Queen | 100% | 155 | Insect | Nível 1 Wind |
| 22238 | G Tainted Wind Spirit | 50% | 265 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 22236 | L Tainted Wind Spirit | 50% | 263 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 22239 | M Tainted Wind Spirit | 50% | 265 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 2614 | Solid Wind Ghost | 50% | 80 | Demon | Nível 3 Wind |
| 22237 | Tainted Wind Spirit | 50% | 264 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 22220 | L Dry Wind Spirit | 20% | 262 | Formless | Nível 2 Earth |
| 22200 | L Strong Wind Spirit | 20% | 262 | Formless | Nível 2 Wind |
| 3444 | Watcher | 20% | 145 | Formless | Nível 1 Wind |
| 2797 | Furious Hunter Fly | 15% | 63 | Insect | Nível 2 Wind |
| 2913 | Acidus Ringleader | 10% | 130 | Dragon | Nível 2 Wind |
| 1633 | Beholder | 10% | 120 | Formless | Nível 2 Wind |
| 3177 | Beholder | 10% | 118 | Demon | Nível 2 Dark |
| 1975 | Beholder Master | 10% | 106 | Formless | Nível 2 Wind |
| 22221 | Dry Wind Spirit | 10% | 263 | Formless | Nível 3 Earth |
| 22222 | G Dry Wind Spirit | 10% | 264 | Formless | Nível 4 Earth |
| 22202 | G Strong Wind Spirit | 10% | 264 | Formless | Nível 4 Wind |
| 22223 | M Dry Wind Spirit | 10% | 264 | Formless | Nível 4 Earth |
| 22203 | M Strong Wind Spirit | 10% | 264 | Formless | Nível 4 Wind |
| 20922 | Napeo | 10% | 244 | Plant | Nível 3 Wind |
| 3799 | Ominous Assulter | 10% | 160 | Demon | Nível 2 Wind |
| 2912 | Solid Acidus | 10% | 130 | Dragon | Nível 2 Wind |
| 22201 | Strong Wind Spirit | 10% | 263 | Formless | Nível 3 Wind |
| 1263 | Wind Ghost | 10% | 80 | Demon | Nível 3 Wind |
| 1259 | Gryphon | 7.5% | 105 | Brute | Nível 4 Wind |
| 1716 | Acidus | 5% | 130 | Dragon | Nível 2 Wind |
| 1692 | Breeze | 5% | 92 | Formless | Nível 3 Wind |
| 2880 | Breeze Ringleader | 5% | 92 | Formless | Nível 3 Wind |
| 3739 | Coyote | 5% | 110 | Brute | Nível 2 Earth |
| 1248 | Cruiser | 5% | 41 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2828 | Elusive Galion | 5% | 100 | Brute | Nível 2 Wind |
| 2881 | Furious Breeze | 5% | 92 | Formless | Nível 3 Wind |
| 1783 | Galion | 5% | 100 | Brute | Nível 2 Wind |
| 1035 | Hunter Fly | 5% | 63 | Insect | Nível 2 Wind |
| 2368 | Lichtern | 5% | 147 | Formless | Nível 4 Ghost |
| 3198 | Mutant Galion | 5% | 150 | Brute | Nível 2 Wind |
