Detalhes do Item
#997: Great Nature
| ID do Item | 997 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Great_Nature | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Great Nature | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 3,000 | Peso | 30 | |
| Venda NPC | 1,500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Great Nature Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Great Nature Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2655 | Elusive Sleeper | 90% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 2533 | Green Faceworm Queen | 90% | 155 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1386 | Sleeper | 90% | 67 | Formless | Nível 2 Earth |
| 2656 | Swift Sleeper | 90% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 20928 | The One | 90% | 245 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 22210 | G Polluted Earth Spirit | 50% | 265 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 22208 | L Polluted Earth Spirit | 50% | 263 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 22211 | M Polluted Earth Spirit | 50% | 265 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 22209 | Polluted Earth Spirit | 50% | 264 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2876 | Furious Caterpillar | 12.5% | 121 | Insect | Nível 1 Earth |
| 22193 | Blue Earth Spirit | 10% | 263 | Formless | Nível 3 Wind |
| 22194 | G Blue Earth Spirit | 10% | 264 | Formless | Nível 4 Wind |
| 22230 | G Solid Earth Spirit | 10% | 264 | Formless | Nível 4 Earth |
| 22192 | L Blue Earth Spirit | 10% | 262 | Formless | Nível 2 Wind |
| 22228 | L Solid Earth Spirit | 10% | 262 | Formless | Nível 2 Earth |
| 22195 | M Blue Earth Spirit | 10% | 264 | Formless | Nível 4 Wind |
| 22231 | M Solid Earth Spirit | 10% | 264 | Formless | Nível 4 Earth |
| 2467 | Maggot | 10% | 133 | Insect | Nível 2 Earth |
| 22229 | Solid Earth Spirit | 10% | 263 | Formless | Nível 3 Earth |
| 2674 | Furious Sandman | 9% | 61 | Formless | Nível 3 Earth |
| 2644 | Furious Stalactic Golem | 7.5% | 68 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 2786 | Knocker Ringleader | 7.5% | 126 | Demon | Nível 1 Earth |
| 2640 | Elusive Sting | 6.5% | 104 | Formless | Nível 3 Earth |
| 2894 | Arclouze Ringleader | 5% | 107 | Insect | Nível 2 Earth |
| 1300 | Caterpillar | 5% | 64 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2832 | Furious Ferus | 5% | 126 | Dragon | Nível 2 Earth |
| 20923 | Galensis | 5% | 244 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 3802 | Ominous Solider | 5% | 161 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2893 | Solid Arclouze | 5% | 107 | Insect | Nível 2 Earth |
| 1165 | Sandman | 3.5% | 34 | Formless | Nível 3 Earth |
| 20370 | Contaminated Sting | 3% | 180 | Formless | Nível 3 Earth |
| 1121 | Giearth | 3% | 29 | Demon | Nível 1 Earth |
| 1838 | Knocker | 3% | 50 | Demon | Nível 1 Earth |
| 2247 | Mi Gao | 3% | 95 | Formless | Nível 3 Earth |
| 1278 | Stalactic Golem | 3% | 60 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 2900 | Elusive Angra Mantis | 2.5% | 144 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2793 | Elusive Mi Gao | 2.5% | 83 | Formless | Nível 3 Earth |
| 3069 | Ferre | 2.5% | 125 | Demon | Nível 2 Earth |
| 3071 | Ferre | 2.5% | 127 | Demon | Nível 2 Water |
| 1207 | Sting | 2.5% | 61 | Formless | Nível 3 Earth |
| 2901 | Swift Angra Mantis | 2.5% | 144 | Insect | Nível 2 Earth |
| 1194 | Arclouze | 2% | 59 | Insect | Nível 2 Earth |
| 2358 | Arclouze (Nightmare) | 2% | 134 | Insect | Nível 2 Earth |
| 1717 | Ferus | 2% | 69 | Dragon | Nível 2 Earth |
| 2370 | Lichtern | 2% | 151 | Formless | Nível 4 Earth |
| 3409 | Sandman | 1.8% | 106 | Formless | Nível 3 Earth |
| 20271 | Ancient Stalactic Golem | 1.5% | 167 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 2641 | Swift Stem Worm | 1.5% | 84 | Plant | Nível 1 Wind |
| 1516 | Mi Gao | 1% | 51 | Formless | Nível 3 Earth |
| 2133 | Angra Mantis | 0.5% | 144 | Insect | Nível 2 Earth |
| 1215 | Stem Worm | 0.5% | 40 | Plant | Nível 1 Wind |
| 3787 | Swamp Arclouze | 0.1% | 106 | Insect | Nível 2 Earth |
