Detalhes do Item
#998: Iron
| ID do Item | 998 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Iron | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Iron | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 100 | Peso | 5 | |
| Venda NPC | 50 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Iron Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Iron Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 20622 | Assistant Bot | 90% | 137 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 20259 | Blue Teddy Bear | 90% | 152 | Formless | Nível 1 Water |
| 2660 | Elusive Skeleton Worker | 90% | 44 | Undead | Nível 1 Undead |
| 3156 | Exploration Rover | 90% | 168 | Demi-Human | Nível 4 Neutral |
| 3249 | Explorer Robot Turbo | 90% | 171 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 1403 | Firelock Soldier | 90% | 47 | Undead | Nível 2 Undead |
| 2756 | Metaling Ringleader | 90% | 81 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 3248 | Repair Robot Turbo | 90% | 158 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 20623 | Senior Assistant Bot | 90% | 187 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 2755 | Solid Metaling | 90% | 81 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2812 | Furious Golem | 87.5% | 61 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1616 | Pitman | 80% | 43 | Undead | Nível 2 Earth |
| 20630 | Broken Beta | 50% | 145 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 20639 | Broken Beta Guards | 50% | 186 | Formless | Nível 2 Wind |
| 20633 | Broken Cleaner | 50% | 143 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 20634 | Broken Cleaner | 50% | 144 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 20641 | Broken Cleaning Robot Ω | 50% | 175 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 20631 | Broken Gardener Beta | 50% | 135 | Formless | Nível 2 Fire |
| 20635 | Cleaning Robot | 50% | 145 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 20636 | Cleaning Robot | 50% | 145 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 20640 | Cleaning Robot Ω | 50% | 130 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1977 | Heavy Metaling | 50% | 73 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 20628 | Manager Alpha | 50% | 180 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 20629 | Manager Beta | 50% | 165 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 1613 | Metaling | 50% | 26 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1617 | Old Stove | 50% | 68 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 20632 | S. Broken Gardener Beta | 50% | 185 | Formless | Nível 2 Fire |
| 2642 | Solid Steel Chonchon | 50% | 48 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1169 | Skeleton Worker | 40% | 30 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1308 | Panzer Goblin | 36% | 59 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 1040 | Golem | 35% | 25 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1248 | Cruiser | 32% | 35 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1280 | Goblin Steamrider | 30% | 35 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 1212 | Iron Fist | 30% | 47 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 1273 | Orc Lady | 30% | 31 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 1122 | Goblin | 27% | 25 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 1980 | Kublin | 27% | 85 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 2872 | Elusive Chonchon | 25% | 5 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1123 | Goblin | 25% | 24 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
| 1258 | Goblin Archer | 25% | 28 | Demi-Human | Nível 1 Poison |
| 1124 | Goblin | 23% | 24 | Demi-Human | Nível 1 Poison |
| 1588 | Christmas Orc | 21% | 24 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 1023 | Orc Warrior | 21% | 24 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 1235 | Smoking Orc | 21% | 24 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 1042 | Steel Chonchon | 20% | 17 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1178 | Zerom | 19% | 23 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
| 3405 | Golem | 17.5% | 105 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1125 | Goblin | 17% | 23 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 1126 | Goblin | 15% | 22 | Demi-Human | Nível 1 Water |
| 3125 | Step | 15% | 130 | Demon | Nível 1 Neutral |
| 3128 | Security Robot | 10% | 133 | Demon | Nível 2 Neutral |
| 1011 | Chonchon | 5% | 4 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1183 | Chonchon | 5% | 4 | Insect | Nível 1 Wind |
| 3407 | Chonchon | 5% | 105 | Insect | Nível 1 Wind |
| 3627 | Heart Hunter Guard | 1% | 105 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 3154 | Recon Robot | 0.1% | 165 | Formless | Nível 4 Neutral |
