Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 741-760.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base ▲ | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772 | Isilla | Isilla | 124 | 29,151 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 4) | 93,570 | 89,880 |
| 1773 | Hodremlin | Hodremlin | 122 | 31,796 | Medium | Demon | Dark (Nível 3) | 92,130 | 88,440 |
| 1774 | Seeker | Seeker | 124 | 26,236 | Small | Formless | Wind (Nível 3) | 93,570 | 89,880 |
| 1775 | Snowier | Snowier | 103 | 14,227 | Large | Formless | Water (Nível 2) | 47,550 | 45,210 |
| 1776 | Siroma | Siroma | 98 | 9,940 | Small | Formless | Water (Nível 3) | 40,470 | 38,340 |
| 1777 | Ice Titan | Ice Titan | 110 | 18,923 | Large | Formless | Water (Nível 3) | 57,240 | 54,660 |
| 1778 | Gazeti | Gazeti | 106 | 15,539 | Medium | Demon | Water (Nível 1) | 54,720 | 52,140 |
| 1779 | MVP! Ktullanux | Ktullanux | 98 | 2,626,000 | Large | Brute | Water (Nível 4) | 18,640,350 | 14,249,130 |
| 1780 | Muscipular | Muscipular | 105 | 11,589 | Medium | Plant | Earth (Nível 1) | 51,180 | 46,410 |
| 1781 | Drosera | Drosera | 101 | 11,179 | Medium | Plant | Earth (Nível 1) | 48,660 | 44,010 |
| 1782 | Roween | Roween | 95 | 6,617 | Medium | Brute | Wind (Nível 1) | 38,760 | 36,630 |
| 1783 | Galion | Galion | 100 | 8,772 | Medium | Brute | Wind (Nível 2) | 41,610 | 39,480 |
| 1784 | Stapo | Stapo | 95 | 6,984 | Small | Formless | Earth (Nível 2) | 40,680 | 36,630 |
| 1785 | MVP! Atroce | Atroce | 113 | 1,502,000 | Large | Brute | Dark (Nível 3) | 21,060,000 | 14,107,500 |
| 1786 | Agav | Agav | 128 | 36,971 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 4) | 0 | 0 |
| 1787 | Echio | Echio | 126 | 36,718 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 2) | 0 | 0 |
| 1788 | Ice Titan | Ice Titan | 110 | 18,923 | Large | Formless | Water (Nível 3) | 0 | 0 |
| 1789 | Iceicle | Iceicle | 100 | 1,012 | Small | Formless | Water (Nível 2) | 2,940 | 2,400 |
| 1790 | Rafflesia | Rafflesia | 86 | 4,942 | Small | Plant | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1791 | Galion | Galion | 100 | 8,772 | Medium | Brute | Wind (Nível 2) | 0 | 0 |
