Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 861-880.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base ▲ | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1892 | Lolo Ruri | Lolo Ruri | 109 | 17,336 | Large | Demon | Dark (Nível 4) | 0 | 0 |
| 1893 | Abysmal Knight | Abysmal Knight | 122 | 34,686 | Large | Demi-Human | Dark (Nível 4) | 0 | 0 |
| 1894 | Pouring | Pouring | 15 | 15 | Small | Plant | Water (Nível 3) | 0 | 0 |
| 1895 | Seyren Windsor | Seyren Windsor | 91 | 88,902 | Medium | Demon | Fire (Nível 3) | 0 | 0 |
| 1896 | Kathryne Keyron | Kathryne Keyron | 92 | 47,780 | Medium | Demi-Human | Ghost (Nível 3) | 0 | 0 |
| 1897 | Baphomet | Baphomet | 81 | 668,000 | Large | Demon | Dark (Nível 3) | 0 | 0 |
| 1898 | Zombie | Zombie | 12 | 434 | Medium | Undead | Undead (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1899 | Sword Guardian | Sword Guardian | 133 | 70,000 | Large | Demi-Human | Neutral (Nível 4) | 0 | 0 |
| 1900 | Archer Guardian | Archer Guardian | 80 | 80,404 | Large | Demi-Human | Neutral (Nível 4) | 0 | 0 |
| 1901 | Condor | Condor | 10 | 15 | Small | Brute | Holy (Nível 1) | 1,350 | 1,350 |
| 1902 | Treasure Box | Treasure Box | 99 | 49 | Small | Formless | Holy (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1903 | Treasure Box | Treasure Box | 99 | 49 | Small | Formless | Holy (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1904 | Bomb Poring | Bomb Poring | 28 | 1,000,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 6,210 | 3,840 |
| 1905 | Barricade | Barricade | 98 | 600,500 | Large | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1906 | Barricade | Barricade | 98 | 600 | Large | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1907 | Guardian Stone | Guardian Stone | 90 | 120,500 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1908 | Guardian Stone | Guardian Stone | 90 | 120,500 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1909 | Food Storage | Food Storage | 90 | 750 | Large | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1910 | Food Depot | Food Depot | 90 | 750 | Large | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1911 | Neutrality Flag | Neutrality Flag | 90 | 650 | Large | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
