Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 181-200.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base ▼ | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | Rideword | Rideword | 74 | 2,855 | Small | Formless | Neutral (Nível 3) | 23,400 | 21,600 |
| 1196 | Skeleton Prisoner | Skeleton Prisoner | 91 | 8,378 | Medium | Undead | Undead (Nível 3) | 40,260 | 32,640 |
| 1197 | Zombie Prisoner | Zombie Prisoner | 89 | 6,902 | Medium | Undead | Undead (Nível 3) | 35,820 | 29,010 |
| 1198 | Dark Priest | Dark Priest | 98 | 10,843 | Medium | Demon | Undead (Nível 4) | 44,490 | 36,330 |
| 1199 | Punk | Punk | 82 | 3,498 | Small | Plant | Wind (Nível 1) | 29,100 | 27,150 |
| 1200 | Zealotus | Zealotus | 105 | 61,350 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 3) | 139,980 | 127,830 |
| 1201 | Rybio | Rybio | 98 | 9,939 | Large | Demon | Neutral (Nível 2) | 40,470 | 38,340 |
| 1202 | Phendark | Phendark | 102 | 12,408 | Large | Demi-Human | Neutral (Nível 2) | 46,950 | 44,610 |
| 1203 | Mysteltainn | Mysteltainn | 130 | 70,000 | Large | Formless | Dark (Nível 4) | 154,410 | 82,260 |
| 1204 | Ogretooth | Ogretooth | 114 | 59,000 | Medium | Formless | Dark (Nível 3) | 104,220 | 82,620 |
| 1205 | Executioner | Executioner | 101 | 40,200 | Large | Formless | Dark (Nível 2) | 87,480 | 60,120 |
| 1206 | Anolian | Anolian | 109 | 16,615 | Medium | Fish | Water (Nível 2) | 56,610 | 54,030 |
| 1207 | Sting | Sting | 104 | 12,633 | Medium | Formless | Earth (Nível 3) | 50,550 | 45,810 |
| 1208 | Wanderer | Wanderer | 120 | 20,806 | Medium | Demon | Wind (Nível 1) | 79,560 | 76,320 |
| 1209 | Cramp | Cramp | 82 | 3,935 | Small | Brute | Poison (Nível 2) | 29,100 | 27,150 |
| 1211 | Brilight | Brilight | 71 | 2,366 | Small | Insect | Fire (Nível 1) | 22,140 | 20,340 |
| 1212 | Iron Fist | Iron Fist | 47 | 4,221 | Medium | Insect | Neutral (Nível 3) | 19,380 | 20,520 |
| 1213 | High Orc | High Orc | 81 | 4,077 | Large | Demi-Human | Fire (Nível 2) | 28,620 | 26,670 |
| 1214 | Choco | Choco | 48 | 985 | Small | Brute | Fire (Nível 1) | 11,370 | 9,840 |
| 1215 | Stem Worm | Stem Worm | 84 | 4,084 | Medium | Plant | Wind (Nível 1) | 30,060 | 28,110 |
