RagnaDust - Control Panel

Monstros

... ...

... ...

Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 81-100.

ID do Monstro ▲ Nome kRO Nome iRO Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base ▼ EXP de Job
1089 Toad Toad 27 660 Medium Fish Water (Nível 1) 2,430 2,730
1090 Mastering Mastering 42 1,260 Medium Plant Water (Nível 1) 4,710 5,310
1091 Dragon Fly Dragon Fly 47 1,035 Small Insect Wind (Nível 1) 5,400 6,060
1092 Vagabond Wolf Vagabond Wolf 93 8,203 Medium Brute Earth (Nível 1) 25,590 39,000
1093 Eclipse Eclipse 31 625 Medium Brute Neutral (Nível 3) 3,090 3,480
1094 Ambernite Ambernite 19 265 Large Insect Water (Nível 1) 5,340 3,900
1095 Andre Andre 33 537 Small Insect Earth (Nível 1) 7,950 6,120
1096 Angeling Angeling 77 19,800 Medium Angel Holy (Nível 4) 50,490 40,380
1097 Ant Egg Ant Egg 28 469 Small Formless Neutral (Nível 3) 6,570 5,130
1098 Anubis Anubis 105 38,826 Large Demi-Human Undead (Nível 2) 90,390 107,910
1099 Argiope Argiope 75 3,570 Large Insect Poison (Nível 1) 23,820 22,020
1100 Argos Argos 47 1,300 Large Insect Poison (Nível 1) 11,100 9,570
1101 Baphomet Jr. Baphomet Jr. 57 1,763 Small Demon Dark (Nível 1) 14,640 13,050
1102 Bathory Bathory 86 6,040 Medium Demi-Human Dark (Nível 1) 31,050 29,100
1103 Caramel Caramel 25 319 Small Brute Earth (Nível 1) 6,420 4,680
1104 Coco Coco 38 694 Small Brute Earth (Nível 1) 9,000 7,110
1105 Deniro Deniro 31 480 Small Insect Earth (Nível 1) 7,590 5,760
1106 Desert Wolf Desert Wolf 103 10,244 Medium Brute Fire (Nível 1) 47,550 45,210
1107 Baby Desert Wolf Baby Desert Wolf 14 113 Small Brute Fire (Nível 1) 4,920 3,150
1108 Deviace Deviace 60 2,324 Medium Fish Water (Nível 4) 15,630 14,040
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next