Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2221-2240.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP ▲ | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261 | Hardworking Pitman | Hardworking Pitman | 154 | 305,605 | Large | Demon | Earth (Nível 2) | 0 | 0 |
| 20262 | Soul Fragment | Soul Fragment | 153 | 290,324 | Small | Formless | Neutral (Nível 2) | 567,930 | 659,010 |
| 20263 | Sinister Obsidian | Sinister Obsidian | 156 | 318,593 | Small | Formless | Earth (Nível 2) | 0 | 0 |
| 20264 | Red Teddy Bear | Red Teddy Bear | 155 | 309,520 | Small | Formless | Fire (Nível 1) | 0 | 0 |
| 20265 | Yellow Teddy Bear | Yellow Teddy Bear | 155 | 294,044 | Small | Formless | Wind (Nível 1) | 0 | 0 |
| 20266 | Green Teddy Bear | Green Teddy Bear | 157 | 331,960 | Small | Formless | Poison (Nível 1) | 0 | 0 |
| 20267 | White Teddy Bear | White Teddy Bear | 155 | 311,841 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 20268 | Blue Teddy Bear | Blue Teddy Bear | 152 | 280,657 | Small | Formless | Water (Nível 1) | 0 | 0 |
| 20269 | Guild Skill Flag | Guild Skill Flag | 90 | 30 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 20270 | Ancient Tri Joint | Ancient Tri Joint | 164 | 694,500 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 2,275,170 | 1,706,400 |
| 20271 | Ancient Stalactic Golem | Ancient Stalactic Golem | 167 | 725,400 | Large | Formless | Neutral (Nível 4) | 2,376,420 | 1,782,300 |
| 20272 | Ancient Megalith | Ancient Megalith | 166 | 708,500 | Large | Formless | Neutral (Nível 4) | 2,321,040 | 1,740,780 |
| 20273 | Ancient Tao Gunka | Ancient Tao Gunka | 169 | 19,280,000 | Large | Demon | Neutral (Nível 3) | 120,052,560 | 90,039,420 |
| 20274 | Ancient Stone Shooter | Ancient Stone Shooter | 166 | 692,500 | Medium | Plant | Fire (Nível 3) | 2,268,630 | 1,701,480 |
| 20275 | Ancient Wootan Shooter | Ancient Wootan Shooter | 164 | 702,100 | Medium | Demi-Human | Earth (Nível 2) | 2,300,070 | 1,725,060 |
| 20276 | Ancient Wootan Fighter | Ancient Wootan Fighter | 167 | 725,500 | Medium | Demi-Human | Fire (Nível 2) | 2,376,750 | 1,782,540 |
| 20277 | Ancient Wootan Defender | Ancient Wootan Defender | 169 | 20,154,000 | Large | Demi-Human | Fire (Nível 4) | 120,046,560 | 90,034,920 |
| 20278 | Ancient Megalith | Ancient Megalith | 166 | 708,500 | Large | Formless | Neutral (Nível 4) | 0 | 0 |
| 20279 | Ancient Wootan Shooter | Ancient Wootan Shooter | 164 | 702,100 | Medium | Demi-Human | Earth (Nível 2) | 0 | 0 |
| 20280 | Ancient Wootan Fighter | Ancient Wootan Fighter | 167 | 725,500 | Medium | Demi-Human | Fire (Nível 2) | 0 | 0 |
