RagnaDust - Control Panel

Monstros

... ...

... ...

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 41-60.

ID do Monstro ▲ Nome kRO Nome iRO Nível HP ▲ Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP de Job
1048 Thief Bug Egg Thief Bug Egg 4 48 Small Insect Dark (Nível 1) 240 120
1049 Picky Picky 3 80 Small Brute Fire (Nível 1) 120 90
1050 Picky Picky 4 83 Small Brute Fire (Nível 1) 150 120
1051 Thief Bug Thief Bug 6 126 Small Insect Neutral (Nível 3) 510 150
1052 Rocker Rocker 9 198 Medium Insect Earth (Nível 1) 600 480
1053 Thief Bug Female Thief Bug Female 10 170 Medium Insect Dark (Nível 1) 1,050 540
1054 Thief Bug Male Thief Bug Male 19 583 Medium Insect Dark (Nível 1) 6,690 2,790
1055 Muka Muka 17 610 Large Plant Earth (Nível 1) 8,190 3,600
1056 Smokie Smokie 18 641 Small Brute Earth (Nível 1) 4,020 2,580
1057 Yoyo Yoyo 21 879 Small Brute Earth (Nível 1) 8,400 3,330
1058 Metaller Metaller 22 926 Medium Insect Fire (Nível 1) 7,230 4,560
1059 MVP! Mistress Mistress 74 212,000 Small Insect Wind (Nível 4) 1,179,750 815,100
1060 Bigfoot Bigfoot 25 1,619 Large Brute Earth (Nível 1) 9,300 5,640
1061 Nightmare Nightmare 49 4,437 Large Demon Ghost (Nível 3) 57,360 57,360
1062 Santa Poring Santa Poring 3 69 Medium Plant Holy (Nível 1) 120 150
1063 Lunatic Lunatic 3 60 Small Brute Neutral (Nível 3) 180 60
1064 Megalodon Megalodon 24 1,648 Medium Undead Undead (Nível 1) 6,450 3,960
1065 Strouf Strouf 48 11,990 Large Fish Water (Nível 3) 92,400 62,940
1066 Vadon Vadon 19 1,017 Small Fish Water (Nível 1) 4,050 2,550
1067 Cornutus Cornutus 23 1,620 Small Fish Water (Nível 1) 7,200 4,470
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next