Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1101-1120.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP ▲ | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2159 | Giant Hornet | Giant Hornet | 110 | 11,960 | Small | Insect | Wind (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2160 | Luciola Vespa | Luciola Vespa | 130 | 16,466 | Medium | Insect | Wind (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2161 | Gold One-Horn Scaraba | Gold One-Horn Scaraba | 130 | 204,400 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 268,200 | 264,720 |
| 2162 | Gold Two-Horn Scaraba | Gold Two-Horn Scaraba | 134 | 235,600 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 301,800 | 300,210 |
| 2163 | Gold Antler Scaraba | Gold Antler Scaraba | 136 | 250,400 | Medium | Insect | Earth (Nível 2) | 304,800 | 346,830 |
| 2164 | Gold Rake Scaraba | Gold Rake Scaraba | 139 | 270,800 | Medium | Insect | Earth (Nível 2) | 344,400 | 395,670 |
| 2165 | MVP! Gold Queen Scaraba | Gold Queen Scaraba | 140 | 6,441,600 | Large | Insect | Earth (Nível 3) | 18,153,300 | 10,101,300 |
| 2166 | Gold One-Horn Scaraba E | Gold One-Horn Scaraba E | 125 | 126,000 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 180,000 | 178,200 |
| 2167 | Gold Two-Horn Scaraba Eg | Gold Two-Horn Scaraba Eg | 126 | 132,000 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 180,000 | 178,200 |
| 2168 | Gold Antler Scaraba Egg | Gold Antler Scaraba Egg | 127 | 138,000 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 180,000 | 178,200 |
| 2169 | Gold Rake Scaraba Egg | Gold Rake Scaraba Egg | 128 | 144,000 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 180,000 | 178,200 |
| 2170 | Gold Antler Scaraba | Gold Antler Scaraba | 136 | 250,400 | Medium | Insect | Earth (Nível 2) | 0 | 0 |
| 2171 | Gold Rake Scaraba | Gold Rake Scaraba | 139 | 270,800 | Medium | Insect | Earth (Nível 2) | 0 | 0 |
| 2172 | Gold One-Horn Scaraba | Gold One-Horn Scaraba | 130 | 204,400 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2173 | Gold Two-Horn Scaraba | Gold Two-Horn Scaraba | 134 | 235,600 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2174 | Deep Sea Vadon | Deep Sea Vadon | 95 | 120,000 | Small | Fish | Water (Nível 1) | 22,500 | 22,500 |
| 2175 | Deep Sea Marse | Deep Sea Marse | 95 | 120,000 | Small | Fish | Water (Nível 2) | 22,500 | 22,500 |
| 2176 | Deep Sea Crab | Deep Sea Crab | 95 | 120,000 | Small | Fish | Water (Nível 1) | 22,500 | 22,500 |
| 2177 | Deep Sea Cornutus | Deep Sea Cornutus | 100 | 160,000 | Small | Fish | Water (Nível 1) | 22,500 | 24,750 |
| 2178 | Deep Sea Shellfish | Deep Sea Shellfish | 100 | 160,000 | Small | Fish | Water (Nível 2) | 22,500 | 24,750 |
