Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 501-520.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP ▼ | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1532 | Explosion | Explosion | 100 | 6,464 | Small | Brute | Fire (Nível 3) | 0 | 0 |
| 1533 | Seal | Seal | 47 | 1,300 | Medium | Brute | Water (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1534 | Goblin | Goblin | 48 | 1,107 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1535 | Goblin | Goblin | 44 | 943 | Medium | Demi-Human | Fire (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1536 | Goblin | Goblin | 44 | 1,047 | Medium | Demi-Human | Poison (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1537 | Goblin | Goblin | 49 | 1,277 | Medium | Demi-Human | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1538 | Goblin | Goblin | 56 | 1,877 | Medium | Demi-Human | Water (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1539 | Goblin Leader | Goblin Leader | 55 | 21,692 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1540 | Golem | Golem | 61 | 2,324 | Large | Formless | Neutral (Nível 3) | 0 | 0 |
| 1541 | Greatest General | Greatest General | 55 | 1,405 | Medium | Formless | Fire (Nível 2) | 0 | 0 |
| 1542 | Incantation Samurai | Incantation Samurai | 100 | 901,000 | Large | Demi-Human | Dark (Nível 3) | 0 | 0 |
| 1543 | Kapha | Kapha | 83 | 4,899 | Medium | Fish | Water (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1544 | Karakasa | Karakasa | 72 | 3,027 | Medium | Formless | Neutral (Nível 3) | 0 | 0 |
| 1545 | Kobold | Kobold | 107 | 13,522 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 2) | 0 | 0 |
| 1546 | Kobold | Kobold | 102 | 11,280 | Medium | Demi-Human | Poison (Nível 2) | 0 | 0 |
| 1547 | Kobold | Kobold | 101 | 9,503 | Medium | Demi-Human | Fire (Nível 2) | 0 | 0 |
| 1548 | Kobold Leader | Kobold Leader | 112 | 13,520 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 2) | 0 | 0 |
| 1549 | Lava Golem | Lava Golem | 103 | 10,244 | Large | Formless | Fire (Nível 4) | 0 | 0 |
| 1550 | Enchanted Peach Tree | Enchanted Peach Tree | 92 | 7,426 | Medium | Plant | Earth (Nível 2) | 0 | 0 |
| 1551 | Marse | Marse | 47 | 1,241 | Small | Fish | Water (Nível 2) | 0 | 0 |
