Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1061-1080.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP ▼ | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107 | MVP! Fallen Bishop Hibram | Fallen Bishop Hibram | 138 | 5,655,000 | Medium | Demon | Dark (Nível 2) | 39,180 | 33,150 |
| 2108 | MVP! Gloom Under Night | Gloom Under Night | 139 | 3,005,000 | Large | Formless | Ghost (Nível 3) | 39,180 | 33,150 |
| 2109 | MVP! Valkyrie Randgris | Valkyrie Randgris | 141 | 3,205,000 | Large | Angel | Holy (Nível 4) | 39,180 | 33,150 |
| 2110 | MVP! Ifrit | Ifrit | 146 | 6,935,000 | Large | Formless | Fire (Nível 4) | 39,180 | 33,150 |
| 2111 | MVP! Whitesmith Howard | Whitesmith Howard | 160 | 6,750,000 | Medium | Demi-Human | Earth (Nível 4) | 39,180 | 33,150 |
| 2112 | MVP! Lord Knight Seyren | Lord Knight Seyren | 160 | 4,680,000 | Medium | Demi-Human | Fire (Nível 4) | 39,180 | 33,150 |
| 2113 | MVP! Assassin Cross Eremes | Assassin Cross Eremes | 160 | 4,230,000 | Medium | Demi-Human | Poison (Nível 4) | 39,180 | 33,150 |
| 2126 | Anopheles | Anopheles | 100 | 8,000 | Small | Insect | Wind (Nível 3) | 0 | 0 |
| 2127 | Hornet | Hornet | 110 | 9,000 | Small | Insect | Wind (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2128 | Hornet | Hornet | 120 | 10,000 | Small | Insect | Wind (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2129 | Luciola Vespa | Luciola Vespa | 130 | 11,000 | Medium | Insect | Wind (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2130 | Luciola Vespa | Luciola Vespa | 140 | 12,000 | Medium | Insect | Wind (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2131 | MVP! Lost Dragon | Lost Dragon | 135 | 608,920 | Large | Dragon | Dark (Nível 3) | 585,000 | 594,000 |
| 2132 | Pom Spider | Pom Spider | 145 | 122,110 | Medium | Insect | Earth (Nível 3) | 156,180 | 159,090 |
| 2133 | Angra Mantis | Angra Mantis | 144 | 91,720 | Medium | Insect | Earth (Nível 2) | 151,890 | 138,990 |
| 2134 | Parus | Parus | 142 | 86,990 | Small | Brute | Earth (Nível 2) | 142,530 | 138,390 |
| 2135 | Creeper | Creeper | 100 | 1,000 | Medium | Plant | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2136 | Little Fatum | Little Fatum | 142 | 85,100 | Small | Demi-Human | Wind (Nível 2) | 146,250 | 128,700 |
| 2137 | Miming | Miming | 140 | 81,200 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 138,450 | 124,740 |
| 2138 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
