RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 27875 registro(s) em 1394 páginas(s). Mostrando 20681-20700.

ID ▼ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK DEF Alcance Slots Refinável À Venda
13251 Nimbus Shuriken Ammo Shuriken Ammo 10 5 0.5 30 0 0 0 Não Não
13250 Shuriken Ammo Shuriken Ammo 4 2 0.5 10 0 0 0 Não Não
13232 Blind Bullet Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 20 0 0 0 Não Não
13231 Poison Bullet Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 20 0 0 0 Não Não
13230 Ice Bullet Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 20 0 0 0 Não Não
13229 Lightning Bullet Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 20 0 0 0 Não Não
13228 Flare Bullet Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 20 0 0 0 Não Não
13227 Freezing Sphere Ammo Grenade Ammo 15 7 0.5 50 0 0 0 Não Não
13226 Blind Sphere Ammo Grenade Ammo 15 7 0.5 50 0 0 0 Não Não
13225 Poison Sphere Ammo Grenade Ammo 15 7 0.5 50 0 0 0 Não Não
13224 Lightning Sphere Ammo Grenade Ammo 15 7 0.5 50 0 0 0 Não Não
13223 Flare Sphere Ammo Grenade Ammo 15 7 0.5 50 0 0 0 Não Não
13222 Bloody Shell Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 30 0 0 0 Não Não
13221 Silver Bullet Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 15 0 0 0 Não Não
13220 Purifying Bullet Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 40 0 0 0 Não Não
13219 Magic Stone Bullet Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 40 0 0 0 Não Não
13218 Lightning Bullet Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 40 0 0 0 Não Não
13217 Freezing Bullet Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 40 0 0 0 Não Não
13216 Blazing Bullet Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 40 0 0 0 Não Não
13215 Armor-Piercing Bullet Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 50 0 0 0 Não Não
Prev. | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | Next