RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Encontrado um total de 29527 registro(s) em 1477 páginas(s). Mostrando 5701-5720.

ID ▼ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK MATK DEF Alcance Slots Refinável À Venda
400207 Costume Odango Twintails (Yellow) Armor Nada Costume Top Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
400206 Costume Odango Twintails (Red) Armor Nada Costume Top Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
400205 Costume Odango Twintails (Blue) Armor Nada Costume Top Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
400204 Costume Eared Red Witch Hat Armor Nada Costume Top Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
400203 Wolf Officer Hat Armor Nada Upper Headgear 0 0 50 0 0 10 0 1 Sim Não
400201 Helm of Faith II(Royal Guard) Armor Nada Upper Headgear 0 0 10 0 0 10 0 1 Sim Não
400200 Helm of Faith(Royal Guard) Armor Nada Upper Headgear 0 0 10 0 0 10 0 1 Sim Não
400199 Helm of Faith II(Ranger) Armor Nada Upper Headgear 0 0 10 0 0 10 0 1 Sim Não
400198 Helm of Faith(Ranger) Armor Nada Upper Headgear 0 0 10 0 0 10 0 1 Sim Não
400197 Costume Sweet Chef Hat Armor Nada Costume Top Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
400196 Costume Autumn Flavor(Upper) Armor Nada Costume Top Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
400195 Costume Pepperoni Pizza Armor Nada Costume Top Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
400194 Nostalgia Cherry Blossom Armor Nada Upper Headgear 20 10 50 0 0 10 0 1 Sim Não
400193 Costume Drooping Navi Blue Cat Armor Nada Costume Top Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
400192 Helm of Faith II(Shadow Chaser) Armor Nada Upper Headgear 0 0 10 0 0 10 0 1 Sim Não
400191 Helm of Faith(Shadow Chaser) Armor Nada Upper Headgear 0 0 10 0 0 10 0 1 Sim Não
400190 Helm of Faith II(Archbishop) Armor Nada Upper Headgear 0 0 10 0 0 10 0 1 Sim Não
400189 Helm of Faith(Archbishop) Armor Nada Upper Headgear 0 0 10 0 0 10 0 1 Sim Não
400188 Costume Ragfest Commemorative Headband Armor Nada Costume Top Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
400187 Cat Ears Beret Armor Nada Upper Headgear 20 10 50 0 0 10 0 1 Sim Não
Prev. | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | Next