RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 27794 registro(s) em 1390 páginas(s). Mostrando 16201-16220.

ID ▼ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK DEF Alcance Slots Refinável À Venda
21051 Volar Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 280 280 0 1 2 Sim Não
21050 Illusion Tae Goo Lyeon Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 200 250 0 1 2 Sim Não
21049 Sealed Eastern Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 0 180 0 1 2 Sim Não
21047 Beam Claymor-OS Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 180 250 0 1 2 Sim Não
21046 Abyss Claymore Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 340 280 0 1 1 Sim Não
21044 Lesser Guild Member's Craymore Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 130 175 0 1 0 Sim Não
21043 Yinyang Great Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 140 180 0 1 2 Sim Não
21042 Onimaru Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 420 75 0 1 1 Sim Não
21041 Earth Dragon Great Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 140 180 0 1 2 Sim Não
21039 Royal Knight's Broadsword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 50,000 25,000 400 280 0 1 2 Sim Não
21038 Oriental Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 100 180 0 1 2 Sim Não
21037 Beginner Rune Knight's Two-Handed Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 0 170 0 1 1 Sim Não
21031 Neev Claymore Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 100,000 50,000 340 150 0 1 1 Sim Não
21030 Trial Rune Knight's Two-Handed Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 0 200 0 1 1 Sim Não
21028 Two-Handed Sword of Evil Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 100,000 50,000 110 210 0 1 0 Sim Não
21027 Mirage Claymore Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 340 280 0 5 1 Sim Não
21026 Diva Claymore Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 340 280 0 1 1 Sim Não
21024 Veteran Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 200 180 0 1 3 Sim Não
21023 Enhanced Metal Two-Handed Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 0 120 0 1 1 Sim Não
21019 Onimaru Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 420 75 0 1 2 Sim Não
Prev. | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | Next