Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1-20.
| ID do Monstro | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | Poring | Poring | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Nível 1) | 60 | 30 |
| 1187 | Switch | Switch | 1 | 2 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 30 | 30 |
| 1285 | Archer Guardian | Archer Guardian | 74 | 28,634 | Large | Demi-Human | Neutral (Nível 4) | 30 | 30 |
| 1286 | Knight Guardian | Knight Guardian | 86 | 30,214 | Large | Demi-Human | Neutral (Nível 4) | 30 | 30 |
| 1287 | Soldier Guardian | Soldier Guardian | 56 | 15,670 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 30 | 30 |
| 1626 | Hellion Revenant | Hellion Revenant | 88 | 286,900 | Medium | Demon | Undead (Nível 3) | 30 | 30 |
| 1840 | Golden Savage | Golden Savage | 99 | 500 | Large | Brute | Earth (Nível 2) | 30 | 30 |
| 1841 | Snake Lord's Minion | Snake Lord's Minion | 15 | 10 | Medium | Brute | Earth (Nível 1) | 30 | 30 |
| 1842 | Snake Lord's Minion | Snake Lord's Minion | 23 | 15 | Medium | Brute | Poison (Nível 1) | 30 | 30 |
| 1843 | Snake Lord's Minion | Snake Lord's Minion | 43 | 18 | Medium | Brute | Poison (Nível 1) | 30 | 30 |
| 1844 | Snake Lord's Minion | Snake Lord's Minion | 47 | 25 | Large | Demon | Dark (Nível 1) | 30 | 30 |
| 1846 | Dream Metal | Dream Metal | 90 | 999 | Small | Formless | Holy (Nível 1) | 30 | 30 |
| 1875 | Dead King | Dead King | 80 | 43,000 | Medium | Undead | Undead (Nível 4) | 30 | 30 |
| 1973 | Poring | Poring | 1 | 50 | Medium | Plant | Water (Nível 1) | 60 | 30 |
| 2066 | Anopheles | Anopheles | 5 | 50 | Small | Insect | Wind (Nível 3) | 30 | 30 |
| 2067 | Anopheles | Anopheles | 3 | 500 | Small | Insect | Wind (Nível 3) | 30 | 30 |
| 2937 | M Loki | M Loki | 145 | 1,215,600 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 1) | 30 | 30 |
| 2961 | Torturous Redeemer | Torturous Redeemer | 120 | 103,342 | Medium | Demi-Human | Earth (Nível 3) | 30 | 30 |
| 3087 | Guardian's Alter Ego | Guardian's Alter Ego | 160 | 215,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 1) | 0 | 30 |
| 3088 | Frost Spider | Frost Spider | 155 | 155,600 | Large | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 30 |
