Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 2981-3000.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22152 | Deep Dark Pinguicula | Deep Dark Pinguicula | 264 | 81,679,820 | Medium | Plant | Poison (Nível 3) | 0 | 0 |
| 22153 | Deep Pom Spider | Deep Pom Spider | 265 | 89,009,870 | Medium | Insect | Poison (Nível 2) | 0 | 0 |
| 22154 | Deep Pray Giver | Deep Pray Giver | 263 | 89,002,070 | Medium | Angel | Ghost (Nível 3) | 0 | 0 |
| 22155 | Deep Wood Goblin | Deep Wood Goblin | 264 | 99,900,999 | Medium | Plant | Earth (Nível 3) | 0 | 0 |
| 22156 | Spirit of the Lake | Spirit of the Lake | 100 | 10,000 | Medium | Formless | Water (Nível 3) | 0 | 0 |
| 22157 | Spirit of the Desert | Spirit of the Desert | 100 | 10,000 | Medium | Formless | Earth (Nível 2) | 0 | 0 |
| 22158 | Snow Mountain Spirit | Snow Mountain Spirit | 100 | 10,000 | Large | Formless | Water (Nível 3) | 0 | 0 |
| 22159 | Spirit of the Ocean | Spirit of the Ocean | 100 | 10,000 | Medium | Fish | Water (Nível 2) | 0 | 0 |
| 22160 | Spirit of the Forest | Spirit of the Forest | 100 | 10,000 | Medium | Plant | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 22161 | Tilby | Tilby | 100 | 10 | Medium | Brute | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 22162 | Adventurer Pope | Adventurer Pope | 100 | 10 | Medium | Brute | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 22163 | Adventurer Tilby | Adventurer Tilby | 100 | 10 | Medium | Brute | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 22164 | Goddess of the Lake | Goddess of the Lake | 100 | 10 | Medium | Brute | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 22166 | Challenger's Headstone | Challenger's Headstone | 200 | 100 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 22167 | Challenger's Headstone | Challenger's Headstone | 200 | 100 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 22168 | Challenger's Headstone | Challenger's Headstone | 200 | 100 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 22169 | Challenger's Headstone | Challenger's Headstone | 200 | 100 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 22170 | Broken Headstone | Broken Headstone | 200 | 100 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 22171 | Unknown Being | Unknown Being | 99 | 200,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 22174 | Criminal Rigel | Criminal Rigel | 275 | 800,000,000 | Large | Formless | Neutral (Nível 2) | 0 | 0 |
