RagnaDust - Control Panel

Monstros

... ...

... ...

Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 921-940.

ID do Monstro ▲ Nome kRO Nome iRO Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP de Job ▼
1952 Crystal Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Nível 1) 0 0
1953 Crystal Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Nível 1) 0 0
1954 Crystal Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Nível 1) 0 0
1955 Treasure Chest Treasure Chest 1 40 Small Formless Neutral (Nível 1) 0 0
1956 Naght Sieger Naght Sieger 99 5,000,000 Large Demon Ghost (Nível 4) 64,800,000 27,000,000
1957 Entweihen Crothen Entweihen Crothen 90 2,400,500 Medium Demon Dark (Nível 4) 23,595,000 18,225,000
1958 Thorny Skeleton Thorny Skeleton 89 5,400,000 Small Demon Dark (Nível 4) 0 0
1959 Thorn of Recovery Thorn of Recovery 89 350,000 Small Demon Ghost (Nível 4) 0 0
1960 Thorn of Magic Thorn of Magic 89 5,400,000 Small Demon Dark (Nível 4) 0 0
1961 Thorn of Purification Thorn of Purification 89 5,400,000 Small Demon Dark (Nível 4) 0 0
1962 Christmas Thief Christmas Thief 10 15 Medium Demi-Human Neutral (Nível 1) 0 0
1963 New Year Doll New Year Doll 49 23,900 Medium Demi-Human Neutral (Nível 2) 32,340 13,410
1964 Nightmare Nightmare 30 2,000 Large Brute Ghost (Nível 3) 6,900 5,220
1965 Wild Rose Wild Rose 38 4,000 Small Brute Wind (Nível 1) 0 0
1966 Doppelganger Doppelganger 72 7,800 Medium Demon Dark (Nível 3) 0 0
1967 Egnigem Cenia Egnigem Cenia 79 7,800 Medium Demi-Human Fire (Nível 2) 0 0
1968 Strouf Strouf 48 11,990 Large Fish Water (Nível 3) 83,160 56,640
1969 Marc Marc 36 6,900 Medium Fish Water (Nível 2) 26,670 16,860
1970 Obeune Obeune 31 3,952 Medium Fish Water (Nível 2) 17,370 10,980
1971 Vadon Vadon 19 5,000 Small Fish Water (Nível 1) 3,630 2,280
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next