Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2321-2340.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível ▲ | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20640 | Cleaning Robot Ω | Cleaning Robot Ω | 130 | 182,967 | Small | Formless | Neutral (Nível 2) | 498,990 | 349,290 |
| 20641 | Broken Cleaning Robot Ω | Broken Cleaning Robot Ω | 175 | 1,200,685 | Small | Formless | Neutral (Nível 2) | 3,001,710 | 2,101,200 |
| 20642 | MVP! Sweety | Sweety | 139 | 5,011,304 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 3) | 13,667,190 | 9,567,030 |
| 20643 | Boiled Water Phen | Boiled Water Phen | 139 | 133,096 | Medium | Fish | Water (Nível 2) | 363,000 | 254,100 |
| 20644 | Boiled Water Marc | Boiled Water Marc | 137 | 132,060 | Medium | Fish | Water (Nível 2) | 360,150 | 252,120 |
| 20645 | Boiled Water Swordfish | Boiled Water Swordfish | 138 | 133,151 | Large | Fish | Water (Nível 2) | 363,150 | 254,190 |
| 20646 | Boiled Water Piranha | Boiled Water Piranha | 138 | 133,024 | Large | Fish | Water (Nível 3) | 362,790 | 253,950 |
| 20647 | Elder of Chung-Geum | Elder of Chung-Geum | 141 | 1,823,441 | Medium | Fish | Water (Nível 2) | 3,646,890 | 2,552,820 |
| 20648 | MVP! Boss Meow | Boss Meow | 168 | 19,298,694 | Small | Plant | Fire (Nível 3) | 48,246,720 | 33,772,710 |
| 20649 | Red Pitaya | Red Pitaya | 162 | 648,023 | Small | Plant | Fire (Nível 1) | 1,620,060 | 1,134,030 |
| 20650 | Yellow Pitaya | Yellow Pitaya | 164 | 658,607 | Small | Plant | Wind (Nível 1) | 1,646,520 | 1,152,570 |
| 20651 | Blue Pitaya | Blue Pitaya | 165 | 662,911 | Small | Plant | Water (Nível 1) | 1,420,530 | 994,380 |
| 20652 | Violet Pitaya | Violet Pitaya | 165 | 665,510 | Small | Plant | Poison (Nível 1) | 1,426,080 | 998,280 |
| 20653 | Green Pitaya | Green Pitaya | 166 | 668,381 | Small | Plant | Earth (Nível 1) | 1,336,770 | 935,730 |
| 20654 | Red Pitaya | Red Pitaya | 132 | 158,478 | Small | Plant | Fire (Nível 1) | 0 | 0 |
| 20655 | Yellow Pitaya | Yellow Pitaya | 134 | 162,599 | Small | Plant | Wind (Nível 1) | 0 | 0 |
| 20656 | Blue Pitaya | Blue Pitaya | 135 | 163,655 | Small | Plant | Water (Nível 1) | 0 | 0 |
| 20657 | Violet Pitaya | Violet Pitaya | 135 | 165,308 | Small | Plant | Poison (Nível 1) | 0 | 0 |
| 20658 | Green Pitaya | Green Pitaya | 136 | 165,105 | Small | Plant | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 20659 | MVP! Pitaya Boss | Pitaya Boss | 138 | 7,221,377 | Small | Plant | Fire (Nível 3) | 19,694,670 | 13,786,260 |
