Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 881-900.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível ▲ | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | Lion Flag | Lion Flag | 90 | 650 | Large | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1913 | Eagle Flag | Eagle Flag | 90 | 650 | Large | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1914 | Blue Crystal | Blue Crystal | 90 | 750 | Large | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1915 | Pink Crystal | Pink Crystal | 90 | 750 | Large | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1916 | Satan Morocc | Satan Morocc | 151 | 7,000,000 | Large | Demon | Dark (Nível 4) | 0 | 0 |
| 1917 | MVP! Wounded Morocc | Wounded Morocc | 151 | 5,000,000 | Large | Demon | Dark (Nível 4) | 78,975,000 | 50,193,000 |
| 1918 | Incarnation of Morocc | Incarnation of Morocc | 132 | 63,900 | Large | Angel | Dark (Nível 1) | 85,650 | 54,330 |
| 1919 | Incarnation of Morocc | Incarnation of Morocc | 132 | 64,922 | Medium | Demon | Dark (Nível 3) | 99,330 | 63,030 |
| 1920 | Incarnation of Morocc | Incarnation of Morocc | 133 | 94,800 | Medium | Demon | Undead (Nível 3) | 101,790 | 62,370 |
| 1921 | Incarnation of Morocc | Incarnation of Morocc | 134 | 77,389 | Medium | Demon | Ghost (Nível 3) | 89,850 | 66,900 |
| 1922 | Shadow of Morocc | Shadow of Morocc | 132 | 63,900 | Large | Angel | Dark (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1923 | Shadow of Morocc | Shadow of Morocc | 132 | 64,922 | Medium | Demon | Dark (Nível 3) | 0 | 0 |
| 1924 | Shadow of Morocc | Shadow of Morocc | 133 | 94,800 | Medium | Demon | Undead (Nível 3) | 0 | 0 |
| 1925 | Shadow of Morocc | Shadow of Morocc | 134 | 77,389 | Medium | Demon | Ghost (Nível 3) | 0 | 0 |
| 1926 | Jakk | Jakk | 1 | 15 | Medium | Formless | Fire (Nível 2) | 0 | 0 |
| 1927 | Whisper | Whisper | 1 | 1,000 | Small | Demon | Ghost (Nível 3) | 0 | 0 |
| 1928 | Deviruchi | Deviruchi | 46 | 500 | Small | Demon | Dark (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1929 | Unsealed Baphomet | Unsealed Baphomet | 98 | 4,520,500 | Large | Demon | Dark (Nível 3) | 73,224,000 | 34,020,000 |
| 1930 | Piamette | Piamette | 90 | 3,000,500 | Small | Demi-Human | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1931 | Wish Maiden | Wish Maiden | 98 | 3,567,700 | Large | Angel | Ghost (Nível 1) | 0 | 0 |
