Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2281-2300.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível ▼ | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20381 | MVP! R48-85-Bestia | R48-85-Bestia | 174 | 4,885,000 | Large | Brute | Neutral (Nível 4) | 293,100,000 | 195,399,990 |
| 20382 | Twin Capute | Twin Capute | 175 | 603,341 | Medium | Formless | Neutral (Nível 3) | 0 | 0 |
| 20419 | Rigid Muspellskoll | Rigid Muspellskoll | 188 | 48,530,254 | Medium | Demon | Fire (Nível 3) | 291,181,500 | 203,827,050 |
| 20420 | Corrupted Wanderer | Corrupted Wanderer | 187 | 2,387,582 | Medium | Demon | Wind (Nível 2) | 5,116,260 | 3,581,370 |
| 20421 | Corrupted Spider Queen | Corrupted Spider Queen | 195 | 74,623,473 | Large | Demon | Dark (Nível 3) | 447,740,850 | 313,418,580 |
| 20422 | Corrupted Dark Lord | Corrupted Dark Lord | 194 | 74,476,822 | Large | Undead | Undead (Nível 3) | 446,860,920 | 312,802,650 |
| 20543 | MD_ED_M_SCIENCE | MD_ED_M_SCIENCE | 172 | 1,469,107 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 3) | 4,006,650 | 2,804,670 |
| 20560 | Green Mineral | Green Mineral | 190 | 2,435,702 | Large | Formless | Neutral (Nível 4) | 0 | 0 |
| 20592 | Poisonous | Poisonous | 188 | 2,407,086 | Medium | Formless | Ghost (Nível 4) | 5,158,050 | 3,610,620 |
| 20593 | Toxious | Toxious | 188 | 2,407,556 | Medium | Formless | Poison (Nível 4) | 5,159,040 | 3,611,340 |
| 20594 | Green Mineral | Green Mineral | 190 | 2,435,702 | Large | Formless | Neutral (Nível 4) | 5,219,370 | 3,653,550 |
| 20595 | Red Mineral | Red Mineral | 190 | 2,435,702 | Large | Formless | Neutral (Nível 4) | 5,219,370 | 3,653,550 |
| 20596 | White Mineral | White Mineral | 190 | 2,436,177 | Large | Formless | Neutral (Nível 4) | 5,220,390 | 3,654,270 |
| 20597 | Purple Mineral | Purple Mineral | 190 | 2,435,543 | Large | Formless | Neutral (Nível 4) | 5,219,010 | 3,653,310 |
| 20598 | Jewelry Ant | Jewelry Ant | 191 | 2,445,656 | Medium | Insect | Neutral (Nível 4) | 5,240,700 | 3,668,490 |
| 20599 | Jewelry Ant | Jewelry Ant | 191 | 2,445,656 | Medium | Insect | Neutral (Nível 4) | 0 | 0 |
| 20600 | Jewel | Jewel | 192 | 100 | Large | Formless | Neutral (Nível 4) | 0 | 0 |
| 20601 | Jewel Ungoliant | Jewel Ungoliant | 197 | 37,847,096 | Large | Insect | Neutral (Nível 4) | 81,100,920 | 56,770,650 |
| 20602 | White Porcellio | White Porcellio | 188 | 2,403,326 | Small | Insect | Earth (Nível 4) | 5,149,980 | 3,604,980 |
| 20603 | Abyssman | Abyssman | 190 | 2,428,577 | Large | Brute | Neutral (Nível 4) | 5,204,100 | 3,642,870 |
