Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 801-820.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível ▼ | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1832 | MVP! Ifrit | Ifrit | 146 | 6,935,000 | Large | Formless | Fire (Nível 4) | 130,572,000 | 80,190,000 |
| 1833 | Kasa | Kasa | 135 | 70,128 | Large | Formless | Fire (Nível 3) | 109,170 | 127,170 |
| 1834 | Salamander | Salamander | 138 | 80,390 | Large | Formless | Fire (Nível 3) | 0 | 0 |
| 1835 | Kasa | Kasa | 135 | 70,128 | Large | Formless | Fire (Nível 3) | 0 | 0 |
| 1836 | Magmaring | Magmaring | 110 | 10,919 | Small | Formless | Fire (Nível 2) | 57,240 | 54,660 |
| 1837 | Imp | Imp | 129 | 25,971 | Small | Demon | Fire (Nível 3) | 111,420 | 107,190 |
| 1838 | Knocker | Knocker | 126 | 33,047 | Small | Demon | Earth (Nível 1) | 114,600 | 104,940 |
| 1839 | Byrogue | Byrogue | 135 | 92,544 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 1) | 150,630 | 91,440 |
| 1840 | Golden Savage | Golden Savage | 99 | 500 | Large | Brute | Earth (Nível 2) | 30 | 30 |
| 1841 | Snake Lord's Minion | Snake Lord's Minion | 15 | 10 | Medium | Brute | Earth (Nível 1) | 30 | 30 |
| 1842 | Snake Lord's Minion | Snake Lord's Minion | 23 | 15 | Medium | Brute | Poison (Nível 1) | 30 | 30 |
| 1843 | Snake Lord's Minion | Snake Lord's Minion | 43 | 18 | Medium | Brute | Poison (Nível 1) | 30 | 30 |
| 1844 | Snake Lord's Minion | Snake Lord's Minion | 47 | 25 | Large | Demon | Dark (Nível 1) | 30 | 30 |
| 1845 | Treasure Box | Treasure Box | 98 | 500 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1846 | Dream Metal | Dream Metal | 90 | 1,499 | Small | Formless | Holy (Nível 1) | 30 | 30 |
| 1847 | Poring | Poring | 98 | 10,000,500 | Medium | Angel | Ghost (Nível 1) | 16,200,000 | 13,500,000 |
| 1848 | Baphomet | Baphomet | 50 | 10,000 | Large | Demon | Dark (Nível 3) | 13,500 | 13,500 |
| 1849 | Osiris | Osiris | 60 | 125,000 | Medium | Undead | Undead (Nível 4) | 27,000 | 27,000 |
| 1850 | Orc Hero | Orc Hero | 50 | 175,000 | Large | Demi-Human | Earth (Nível 4) | 40,500 | 40,500 |
| 1851 | Mobster | Mobster | 61 | 7,991 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
