RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Encontrado um total de 29527 registro(s) em 1477 páginas(s). Mostrando 20241-20260.

ID ▲ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK MATK ▲ DEF Alcance Slots Refinável À Venda
300323 Sealed Doppelganger Card Card Nada Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 Não Não
300324 Sealed Drake Card Card Nada Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 Não Não
300325 Sealed Baphomet Card Card Nada Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 Não Não
300326 Sealed Phreeoni Card Card Nada Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 Não Não
300327 Sealed Maya Card Card Nada Off Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 Não Não
300328 Sealed Mistress Card Card Nada Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Não Não
300330 Sealed Atroce Card Card Nada Main Hand 0 0 1 0 0 0 0 0 Não Não
300331 Sealed Ifrit Card Card Nada Accessory Left/Right 0 0 1 0 0 0 0 0 Não Não
300332 Sealed Gloom Under Night Card Card Nada Armor 0 0 1 0 0 0 0 0 Não Não
300334 Sealed Fallen Bishop Hibram Card Card Nada Footgear 0 0 1 0 0 0 0 0 Não Não
300335 Sealed Queen Scaraba Card Card Nada Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 Não Não
300337 Sealed Gold Queen Scaraba Card Card Nada Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Não Não
300338 Sealed Memory of Thanatos Card Card Nada Main Hand 20 10 1 0 0 0 0 0 Não Não
300339 Sealed Polluted Dark Lord Card Card Nada Armor 20 10 1 0 0 0 0 0 Não Não
300340 Sealed Polluted Queen Spider Card Card Nada Footgear 0 0 1 0 0 0 0 0 Não Não
300341 Sealed Firm Muspellskoll Card Card Nada Footgear 0 0 1 0 0 0 0 0 Não Não
300343 Sealed Time Holder Card Card Nada Main Hand 0 0 1 0 0 0 0 0 Não Não
300344 Sealed Bomi Card Card Nada Garment 20 10 1 0 0 0 0 0 Não Não
300345 Sealed Angry Moonlight Flower Card Card Nada Footgear 20 10 1 0 0 0 0 0 Não Não
300346 Sealed Furious Dracula Card Card Nada Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | Next