RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Encontrado um total de 29527 registro(s) em 1477 páginas(s). Mostrando 27461-27480.

ID ▲ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK MATK ▲ DEF Alcance Slots Refinável À Venda
620040 Furious Gigantic Axe Weapon Two-Handed Axe Two-Handed 0 0 600 330 0 0 1 2 Sim Não
620043 Time Gap Machanical Axe Weapon Two-Handed Axe Two-Handed 0 0 450 380 0 0 1 2 Sim Não
620058 Frontier Mechanical Axe Weapon Two-Handed Axe Two-Handed 0 0 480 430 0 0 1 3 Sim Não
630001 Intermediate Guild Member's Lance Weapon Two-Handed Spear Main Hand 0 0 130 240 0 0 3 1 Sim Não
630003 Luxuria Pierce Weapon Two-Handed Spear Two-Handed 0 0 330 250 0 0 3 2 Sim Não
630006 Illusion Brionac Weapon Two-Handed Spear Two-Handed 0 0 300 210 0 0 3 2 Sim Não
630007 Illusion Zephyrus Weapon Two-Handed Spear Two-Handed 0 0 330 250 0 0 3 2 Sim Não
630008 Hundred Breath Booster Spear Weapon Two-Handed Spear Two-Handed 0 0 0 250 0 0 3 0 Sim Não
630009 Poenitentia Catapulta Weapon Two-Handed Spear Two-Handed 0 0 230 320 0 0 3 2 Sim Não
630012 Adulter Fides Lance Weapon Two-Handed Spear Two-Handed 0 0 380 270 0 0 3 2 Sim Não
630013 Vivatus Fides Lance Weapon Two-Handed Spear Two-Handed 0 0 380 270 0 0 3 2 Sim Não
630014 Paradise Knight Lance Weapon Two-Handed Spear Two-Handed 0 0 0 180 0 0 3 0 Não Não
630015 Paradise Rune Knight Lance Weapon Two-Handed Spear Two-Handed 0 0 0 200 0 0 3 0 Não Não
630017 Melon Lance Weapon Two-Handed Spear Two-Handed 20 10 350 200 230 0 3 1 Sim Não
630018 Glacier Lance Weapon Two-Handed Spear Two-Handed 0 0 450 300 270 0 3 0 Sim Não
630019 Dim Glacier Lance Weapon Two-Handed Spear Two-Handed 0 0 450 300 270 0 3 1 Sim Não
630020 Herosria Lance Weapon Two-Handed Spear Two-Handed 0 0 300 200 0 0 3 0 Sim Não
630021 1Lv Two-handed Spear Weapon Two-Handed Spear Two-Handed 0 0 0 10 10 0 3 4 Sim Não
630022 2Lv Two-handed Spear Weapon Two-Handed Spear Two-Handed 0 0 0 10 10 0 3 4 Sim Não
630023 3Lv Two-handed Spear Weapon Two-Handed Spear Two-Handed 0 0 0 10 10 0 3 4 Sim Não
Prev. | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | Next