RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Encontrado um total de 29527 registro(s) em 1477 páginas(s). Mostrando 7761-7780.

ID ▲ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK MATK ▲ DEF Alcance Slots Refinável À Venda
13202 Projétil Sanguinário Excedente Ammo Bullet Ammo 30 15 0.2 30 0 0 0 0 Não Não
13203 Cápsula de Chamas Excedente Ammo Grenade Ammo 80 40 0.5 50 0 0 0 0 Não Não
13204 Cápsula de Relâmpagos Excedente Ammo Grenade Ammo 80 40 0.5 50 0 0 0 0 Não Não
13205 Cápsula Venenosa Excedente Ammo Grenade Ammo 80 40 0.5 50 0 0 0 0 Não Não
13206 Cápsula Cegante Excedente Ammo Grenade Ammo 80 40 0.5 50 0 0 0 0 Não Não
13207 Cápsula Congelante Excedente Ammo Grenade Ammo 80 40 0.5 50 0 0 0 0 Não Não
13208 Tatu Bola Ammo Bullet Ammo 0 0 0.5 50 0 0 0 0 Não Não
13210 Munição P Ammo Bullet Ammo 250 125 25 30 0 0 0 0 Não Não
13211 Munição M Ammo Bullet Ammo 500 250 50 30 0 0 0 0 Não Não
13212 Munição G Ammo Bullet Ammo 750 375 75 30 0 0 0 0 Não Não
13213 Munição SG Ammo Bullet Ammo 1,000 500 100 30 0 0 0 0 Não Não
13214 Munição XG Ammo Bullet Ammo 1,200 600 120 30 0 0 0 0 Não Não
13215 Projétil Perfurador Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 50 0 0 0 0 Não Não
13216 Projétil Incandescente Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 40 0 0 0 0 Não Não
13217 Projétil Glacial Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 40 0 0 0 0 Não Não
13218 Projétil de Eletrochoque Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 40 0 0 0 0 Não Não
13219 Projétil Tectônico Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 40 0 0 0 0 Não Não
13220 Projétil de Purificação Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 40 0 0 0 0 Não Não
13221 Projétil de Prata Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 15 0 0 0 0 Não Não
13222 Projétil Sanguinário Ammo Bullet Ammo 5 2 0.1 30 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | Next