RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Encontrado um total de 29527 registro(s) em 1477 páginas(s). Mostrando 11041-11060.

ID ▲ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK MATK ▲ DEF Alcance Slots Refinável À Venda
18145 ÀÚ°æ´Ü º¸¿ì Weapon Bow Two-Handed 0 0 100 140 0 0 5 2 Sim Não
18146 µð¹Ù À® Weapon Bow Two-Handed 0 0 90 160 170 0 5 1 Sim Não
18147 ¹Ì¶óÁê À® Weapon Bow Two-Handed 0 0 90 160 170 0 5 1 Sim Não
18148 Bow of Evil Weapon Bow Two-Handed 100,000 50,000 40 100 0 0 5 0 Sim Não
18149 ÀÏ·çÀü ¹ß¸®½ºÅ¸ Weapon Bow Two-Handed 0 0 350 200 0 0 5 2 Sim Não
18150 ¼ö½À ·¹ÀÎÀúÀÇ Å©·Î½ºº¸¿ì Weapon Bow Two-Handed 20 10 0 180 0 0 5 1 Sim Não
18151 ¼ö½À ¿ø´õ·¯&¹Î½ºÆ®·²ÀÇ È° Weapon Bow Two-Handed 20 10 0 160 0 0 5 1 Sim Não
18153 ´Ïºê µµÀûÀÇ È° Weapon Bow Two-Handed 100,000 50,000 90 170 180 0 5 1 Sim Não
18154 ´Ïºê ÇåÅÍ º¸¿ì Weapon Bow Two-Handed 100,000 50,000 90 160 170 0 5 1 Sim Não
18155 ´Ïºê Å©·Î½º º¸¿ì Weapon Bow Two-Handed 100,000 50,000 90 180 170 0 5 1 Sim Não
18163 Vigilante's Bow (jRO) Weapon Bow Two-Handed 0 0 100 140 170 0 5 3 Sim Não
18164 Balista Ancestral Weapon Bow Two-Handed 0 0 100 180 0 0 5 2 Sim Não
18165 ÃʽÉÀÚ ·¹ÀÎÀúÀÇ È° Weapon Bow Two-Handed 0 0 0 170 0 0 5 1 Sim Não
18166 ÃʽÉÀÚ ¿ø´õ·¯&¹Î½ºÆ®·²ÀÇ È° Weapon Bow Two-Handed 0 0 0 170 0 0 5 1 Sim Não
18170 Arco Ancestral Weapon Bow Two-Handed 0 0 100 180 0 0 5 2 Sim Não
18172 Earth Dragon Bow Weapon Bow Two-Handed 0 0 100 130 0 0 5 2 Sim Não
18173 Yinyang Bow Weapon Bow Two-Handed 0 0 100 130 0 0 5 2 Sim Não
18174 ÀÏ·çÀü ÇåÅͺ¸¿ì Weapon Bow Two-Handed 0 0 150 165 0 0 5 2 Sim Não
18175 Lesser Guild Member's Hunter Bow Weapon Bow Two-Handed 0 0 50 90 0 0 5 0 Sim Não
18176 Thunder Bow Weapon Bow Two-Handed 0 0 90 120 0 0 5 1 Sim Não
Prev. | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | Next