RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Encontrado um total de 29527 registro(s) em 1477 páginas(s). Mostrando 21841-21860.

ID ▲ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK MATK ▼ DEF Alcance Slots Refinável À Venda
311413 Poison Resistance +5% Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311415 Energy Coat Lv1 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311416 Odin's Power Lv2 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311419 Magnum Break Lv5 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311420 Fixed Cast Time - 70% Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311421 Variable Cast Time - 15% Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311422 Attack Speed + 15% Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311423 Pure Brightness Card Nada Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311424 Grain Rain Card Nada Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311425 Spell Stone(Dual) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311426 Spell Magic Attack Stone(Garment) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311427 Sura Stone(Upper) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311428 Sura Stone(Mid) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311429 Sura Stone(Lower) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311430 Mechanic Stone(Upper) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311431 Mechanic Stone(Mid) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311432 Mechanic Stone(Lower) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311433 Guillotine Cross Stone(Upper) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311434 Guillotine Cross Stone(Mid) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
311435 Guillotine Cross Stone(Lower) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | Next