RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Encontrado um total de 29527 registro(s) em 1477 páginas(s). Mostrando 23521-23540.

ID ▲ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK MATK ▼ DEF Alcance Slots Refinável À Venda
313898 Frontier Crystal(Poison) Lv 1 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313899 Frontier Crystal(Poison) Lv 2 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313900 Frontier Crystal(Poison) Lv 3 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313901 Frontier Crystal(Poison) Lv 4 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313902 Frontier Crystal(Poison) Lv 5 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313903 Frontier Crystal(Fighting Spirit) Lv 1 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313904 Frontier Crystal(Fighting Spirit) Lv 2 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313905 Frontier Crystal(Fighting Spirit) Lv 3 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313906 Frontier Crystal(Fighting Spirit) Lv 4 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313907 Frontier Crystal(Fighting Spirit) Lv 5 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313908 Dimension World Crystal(Fighting Spirit) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313909 Frontier Crystal(Prudence) Lv 1 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313910 Frontier Crystal(Prudence) Lv 2 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313911 Frontier Crystal(Prudence) Lv 3 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313912 Frontier Crystal(Prudence) Lv 4 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313913 Frontier Crystal(Prudence) Lv 5 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313914 Dimension World Crystal(Prudence) Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313915 Frontier Crystal(Pride) Lv 1 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313916 Frontier Crystal(Pride) Lv 2 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
313917 Frontier Crystal(Pride) Lv 3 Card Enchant Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 Não Não
Prev. | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | Next