RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Encontrado um total de 29527 registro(s) em 1477 páginas(s). Mostrando 16241-16260.

ID ▲ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK MATK ▼ DEF Alcance Slots Refinável À Venda
28233 µð¹Ù ¼¦°Ç Weapon Shotgun Two-Handed 0 0 300 180 0 0 9 1 Sim Não
28234 ¹Ì¶óÁê ¼¦°Ç Weapon Shotgun Two-Handed 0 0 300 180 0 0 9 1 Sim Não
28235 ´Ïºê ¶óÀÌÇà Weapon Rifle Two-Handed 100,000 50,000 85 170 0 0 9 1 Sim Não
28236 Ä«ÇÁ Å·ÄÚºê¶ó Weapon Rifle Main Hand 20 10 85 170 0 0 9 1 Sim Não
28237 Ä«ÇÁ ´ÙÀ̾Ƹóµå ¹é Weapon Gatling Gun Main Hand 20 10 250 120 0 0 9 1 Sim Não
28238 Ä«ÇÁ ¾Æ³ªÄÜ´Ù[1] Weapon Shotgun Main Hand 20 10 300 180 0 0 9 1 Sim Não
28239 Ä«ÇÁ ÆÄÀ̼± Weapon Grenade Launcher Main Hand 20 10 140 210 0 0 9 1 Sim Não
28240 Olho de Cobra-Real Weapon Rifle Two-Handed 0 0 90 230 0 0 9 2 Sim Não
28241 Olho de Mamba Negra Weapon Gatling Gun Two-Handed 0 0 300 220 0 0 9 2 Sim Não
28242 Olho de Anaconda Weapon Shotgun Two-Handed 10 5 140 305 0 0 9 2 Sim Não
28243 Olho de Píton Weapon Grenade Launcher Two-Handed 10 5 200 360 0 0 9 2 Sim Não
28244 ÀÏ·çÀü °ÔÀÌÆ®Å°ÆÛ-DD Weapon Shotgun Two-Handed 0 0 130 240 0 0 9 2 Sim Não
28249 µ¥¸ó ¶óÀÌÇà Weapon Rifle Two-Handed 0 0 85 170 0 0 9 1 Sim Não
28250 µ¥¸ó °³Æ²¸µ°Ç Weapon Gatling Gun Two-Handed 0 0 250 120 0 0 9 1 Sim Não
28251 µ¥¸ó ¼¦°Ç Weapon Shotgun Two-Handed 0 0 300 180 0 0 9 1 Sim Não
28252 µ¥¸ó ±×·¹³×ÀÌµå °Ç Weapon Grenade Launcher Two-Handed 0 0 140 210 0 0 9 1 Sim Não
28253 HR-S55-OS Weapon Rifle Two-Handed 20 10 100 250 0 0 9 2 Sim Não
28254 Illusion Butcher Weapon Gatling Gun Two-Handed 20 10 250 210 0 0 9 2 Sim Não
28255 Rifle Ancestral Weapon Rifle Two-Handed 20 10 100 150 0 0 9 2 Sim Não
28256 Escopeta Ancestral Weapon Shotgun Two-Handed 20 10 140 275 0 0 9 2 Sim Não
Prev. | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | Next