RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 27881 registro(s) em 1395 páginas(s). Mostrando 25701-25720.

ID ▲ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC ▲ Peso ATK DEF Alcance Slots Refinável À Venda
600000 IDTest_¾ç¼Õ Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 1 100 0 1 1 Não Não
600001 Boosting Two-Handed Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 0 250 0 1 2 Sim Não
600004 Bastarda Ancestral Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 100 180 0 1 2 Sim Não
600005 Intermediate Guild Member's Craymore Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 130 175 0 1 1 Sim Não
600008 Hypocrisy Edge Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 300 280 0 1 2 Sim Não
600009 Patent Oriental Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 200 240 0 1 2 Sim Não
600011 Illusion Death Guidance Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 200 240 0 1 2 Sim Não
600012 Ignition Wave Booster Two-Handed Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 0 250 0 1 0 Sim Não
600013 Fortified Claymore Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 230 250 0 1 2 Sim Não
600014 Poenitentia Ensis Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 220 315 0 1 2 Sim Não
600016 Thanos Greatsword-AD Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 250 240 0 1 2 Sim Não
600017 Adulter Fides Two-Handed Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 400 300 0 1 2 Sim Não
600018 Vivatus Fides Two-Handed Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 400 300 0 1 2 Sim Não
600020 Paradise Knight Two-Handed Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 0 180 0 1 0 Não Não
600021 Paradise Rune Knight Two-handed Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 0 200 0 1 0 Não Não
600022 Melon Claymore Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 20 10 340 280 0 1 1 Sim Não
600023 Oriental Sword-LT Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 200 240 0 1 2 Sim Não
600024 Dragonic Slayer-LT Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 200 200 0 1 2 Sim Não
600025 Awakened Full Force Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 2,000,000 1,000,000 220 300 0 3 1 Sim Não
600027 Glacier Two-Handed Sword Weapon Two-Handed Sword Two-Handed 0 0 400 300 0 1 0 Sim Não
Prev. | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | Next