RagnaDust - Control Panel

Itens

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 27622 registro(s) em 1382 páginas(s). Mostrando 1061-1080.

ID ▲ Nome Tipo Subtipo Local de Equip. Compra NPC Venda NPC Peso ATK DEF Alcance Slots ▼ Refinável À Venda
1764 Sharp Arrow Ammo Arrow Ammo 20 10 0.3 10 0 0 0 Não Não
1765 Oridecon Arrow Ammo Arrow Ammo 30 15 0.3 50 0 0 0 Não Não
1766 Arrow of Counter Evil Ammo Arrow Ammo 40 20 0.3 50 0 0 0 Não Não
1767 Arrow of Shadow Ammo Arrow Ammo 3 1 0.2 30 0 0 0 Não Não
1768 Sleep Arrow Ammo Arrow Ammo 10 5 0.3 1 0 0 0 Não Não
1769 Mute Arrow Ammo Arrow Ammo 10 5 0.3 1 0 0 0 Não Não
1770 Iron Arrow Ammo Arrow Ammo 2 1 0.1 30 0 0 0 Não Não
1771 Venom Knife Ammo Throwing Dagger Ammo 50 25 0.5 30 0 0 0 Não Não
1772 Holy Arrow Ammo Arrow Ammo 3 1 0.2 50 0 0 0 Não Não
1800 Vicious Mind Knuckle Weapon Knuckle Main Hand 20 10 150 150 0 1 1 Sim Não
1801 Waghnak Weapon Knuckle Main Hand 8,000 4,000 40 30 0 1 3 Sim Não
1802 Waghnak Weapon Knuckle Main Hand 8,000 4,000 40 30 0 1 4 Sim Não
1803 Knuckle Dusters Weapon Knuckle Main Hand 25,000 12,500 45 50 0 1 2 Sim Não
1804 Knuckle Dusters Weapon Knuckle Main Hand 25,000 12,500 45 50 0 1 3 Sim Não
1805 Studded Knuckles Weapon Knuckle Main Hand 32,000 16,000 45 65 0 1 2 Sim Não
1806 Studded Knuckles Weapon Knuckle Main Hand 32,000 16,000 45 65 0 1 3 Sim Não
1807 Fist Weapon Knuckle Main Hand 53,000 26,500 65 115 0 1 0 Sim Não
1808 Fist Weapon Knuckle Main Hand 53,000 26,500 65 115 0 1 1 Sim Não
1809 Claw Weapon Knuckle Main Hand 67,000 33,500 50 86 0 1 1 Sim Não
1810 Claw Weapon Knuckle Main Hand 67,000 33,500 50 86 0 1 2 Sim Não
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next