RagnaDust - Control Panel

Monstros

... ...

... ...

Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 2501-2520.

ID do Monstro ▲ Nome kRO Nome iRO Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP de Job
20942 Pierrotzoist Pierrotzoist 255 2,506,310 Medium Demon Dark (Nível 2) 82,838,190 75,978,780
20943 Death Witch Death Witch 255 3,956,250 Medium Demi-Human Dark (Nível 2) 271,531,650 190,072,170
20994 Betelgeuse Betelgeuse 250 10,000,000 Large Dragon Neutral (Nível 2) 249,000,000 126,300,000
20995 Dead Soul Dead Soul 250 10,000 Medium Demon Neutral (Nível 2) 0 0
20996 Naght Sieger Naght Sieger 250 2,000,000,000 Large Demon Neutral (Nível 1) 0 0
20997 Variant Magical Thorn Variant Magical Thorn 250 5,000,000 Medium Demon Neutral (Nível 2) 0 0
20998 Jakk Jakk 245 40,000,000 Medium Formless Fire (Nível 2) 0 0
20999 Stone Shooter Stone Shooter 245 40,000,000 Medium Plant Fire (Nível 3) 3,000 0
21000 Grizzly Grizzly 245 40,000,000 Large Brute Fire (Nível 3) 3,000 0
21001 Stalactic Golem Stalactic Golem 245 40,000,000 Large Formless Neutral (Nível 4) 0 0
21002 Chimera Chimera 245 40,000,000 Large Brute Fire (Nível 3) 3,000 0
21003 Karakasa Karakasa 245 40,000,000 Medium Formless Neutral (Nível 3) 3,000 0
21004 Rideword Rideword 245 40,000,000 Small Formless Neutral (Nível 3) 3,000 0
21005 Parasite Parasite 245 40,000,000 Medium Plant Wind (Nível 2) 0 0
21006 Wraith Wraith 245 40,000,000 Large Undead Neutral (Nível 1) 3,000 0
21007 Petit Petit 245 40,000,000 Medium Dragon Wind (Nível 1) 3,000 0
21008 Wind Ghost Wind Ghost 245 40,000,000 Medium Demon Wind (Nível 3) 3,000 0
21009 Clock Clock 245 40,000,000 Medium Formless Earth (Nível 2) 3,000 0
21010 Raydric Archer Raydric Archer 245 40,000,000 Medium Demon Neutral (Nível 1) 3,000 0
21011 Increase Soil Increase Soil 245 40,000,000 Medium Formless Earth (Nível 3) 3,000 0
Prev. | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | Next