RagnaDust - Control Panel

Monstros

... ...

... ...

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2021-2040.

ID do Monstro ▼ Nome kRO Nome iRO Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP de Job
1687 Grove Grove 54 6,444 Medium Brute Earth (Nível 2) 72,000 61,500
1686 Orc Baby Orc Baby 21 912 Small Demi-Human Earth (Nível 1) 6,600 6,600
1685 MVP! Vesper Vesper 97 640,700 Large Brute Holy (Nível 2) 6,000,000 3,000,000
1684 Archdam Archdam 57 11,000 Large Angel Neutral (Nível 3) 0 0
1683 Photon Cannon Photon Cannon 46 7,000 Medium Formless Fire (Nível 2) 0 0
1682 Remover Remover 55 10,289 Medium Undead Undead (Nível 2) 114,930 38,340
1681 Gemini-S58 Gemini-S58 72 57,870 Medium Formless Water (Nível 1) 660,720 283,260
1680 Hill Wind Hill Wind 45 4,233 Medium Brute Wind (Nível 3) 63,960 51,660
1679 Venatu Venatu 75 12,300 Medium Formless Water (Nível 2) 120,000 60,000
1678 Venatu Venatu 78 9,500 Medium Formless Earth (Nível 2) 135,000 60,000
1677 Venatu Venatu 80 9,000 Medium Formless Wind (Nível 2) 120,000 60,000
1676 Venatu Venatu 72 8,900 Medium Formless Neutral (Nível 2) 120,000 60,000
1675 Venatu Venatu 77 8,000 Medium Formless Fire (Nível 2) 0 0
1674 Monemus Monemus 88 80,000 Large Formless Fire (Nível 3) 0 0
1673 Dimik Dimik 82 13,900 Medium Formless Fire (Nível 2) 174,000 135,000
1672 Dimik Dimik 80 19,000 Medium Formless Earth (Nível 2) 177,000 84,000
1671 Dimik Dimik 89 29,000 Medium Formless Water (Nível 2) 240,000 150,000
1670 Dimik Dimik 79 16,000 Medium Formless Wind (Nível 2) 192,000 105,000
1669 Dimik Dimik 77 10,000 Medium Formless Neutral (Nível 2) 0 0
1668 Archdam Archdam 79 25,000 Large Demi-Human Neutral (Nível 3) 240,000 150,000
Prev. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | Next