Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 221-240.
| ID do Monstro ▼ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21295 | Ash Toad | Ash Toad | 179 | 1,530,687 | Medium | Brute | Fire (Nível 2) | 3,273,660 | 2,291,550 |
| 21294 | Armed villager | Armed villager | 180 | 50,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21293 | Armed villager | Armed villager | 180 | 50,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21292 | Armed villager | Armed villager | 180 | 50,000,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21088 | Dummy (Doram Player) | Dummy (Doram Player) | 100 | 2,000,000,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21087 | Dummy (Human Player) | Dummy (Human Player) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21086 | Dummy (Undead Lv1) | Dummy (Undead Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Undead (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21085 | Dummy (Ghost Lv1) | Dummy (Ghost Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Ghost (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21084 | Dummy (Dark Lv1) | Dummy (Dark Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Dark (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21083 | Dummy (Holy Lv1) | Dummy (Holy Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Holy (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21082 | Dummy (Poison Lv1) | Dummy (Poison Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Poison (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21081 | Dummy (Wind Lv1) | Dummy (Wind Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Wind (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21080 | Dummy (Fire Lv1) | Dummy (Fire Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Fire (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21079 | Dummy (Earth Lv1) | Dummy (Earth Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21078 | Dummy (Water Lv1) | Dummy (Water Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Water (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21077 | Dummy (Neutral Lv1) | Dummy (Neutral Lv1) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21076 | Training Dummy (Undead) | Training Dummy (Undead) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Undead | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21075 | Training Dummy (Angel) | Training Dummy (Angel) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Angel | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21074 | Training Dummy (Plant) | Training Dummy (Plant) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Plant | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21073 | Training Dummy (Demon) | Training Dummy (Demon) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Demon | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
