Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2401-2420.
| ID do Monstro ▼ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | Dark Illusion | Dark Illusion | 77 | 103,631 | Large | Demon | Undead (Nível 4) | 334,890 | 125,430 |
| 1301 | Am Mut | Am Mut | 61 | 12,099 | Small | Demon | Dark (Nível 1) | 231,270 | 80,700 |
| 1300 | Caterpillar | Caterpillar | 64 | 14,439 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 188,160 | 93,210 |
| 1299 | Goblin Leader | Goblin Leader | 64 | 20,152 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 1) | 181,080 | 65,520 |
| 1298 | Zombie Master | Zombie Master | 62 | 14,211 | Medium | Undead | Undead (Nível 1) | 228,300 | 84,780 |
| 1297 | Ancient Mummy | Ancient Mummy | 64 | 40,599 | Medium | Undead | Undead (Nível 2) | 241,200 | 104,970 |
| 1296 | Kobold Leader | Kobold Leader | 65 | 18,313 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 2) | 222,960 | 81,390 |
| 1295 | Owl Baron | Owl Baron | 75 | 60,746 | Large | Demon | Neutral (Nível 3) | 329,010 | 144,330 |
| 1294 | Killer Mantis | Killer Mantis | 56 | 13,183 | Medium | Insect | Earth (Nível 1) | 195,270 | 70,980 |
| 1293 | Creamy Fear | Creamy Fear | 62 | 13,387 | Small | Insect | Wind (Nível 1) | 220,950 | 80,730 |
| 1292 | Mini Demon | Mini Demon | 68 | 32,538 | Small | Demon | Dark (Nível 1) | 251,880 | 111,660 |
| 1291 | Wraith Dead | Wraith Dead | 74 | 43,021 | Large | Undead | Undead (Nível 4) | 310,230 | 108,540 |
| 1290 | Skeleton General | Skeleton General | 73 | 17,402 | Medium | Undead | Undead (Nível 1) | 245,100 | 101,100 |
| 1289 | Maya Purple | Maya Purple | 81 | 55,479 | Large | Insect | Earth (Nível 4) | 314,880 | 116,790 |
| 1288 | Emperium | Emperium | 90 | 68,430 | Small | Angel | Holy (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1287 | Soldier Guardian | Soldier Guardian | 56 | 15,670 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 30 | 30 |
| 1286 | Knight Guardian | Knight Guardian | 86 | 30,214 | Large | Demi-Human | Neutral (Nível 4) | 30 | 30 |
| 1285 | Archer Guardian | Archer Guardian | 74 | 28,634 | Large | Demi-Human | Neutral (Nível 4) | 30 | 30 |
| 1283 | Chimera | Chimera | 70 | 32,600 | Large | Brute | Fire (Nível 3) | 148,500 | 90,000 |
| 1282 | Kobold Archer | Kobold Archer | 33 | 2,560 | Small | Demi-Human | Fire (Nível 1) | 22,170 | 13,650 |
