RagnaDust - Control Panel

Monstros

... ...

... ...

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2461-2480.

ID do Monstro ▼ Nome kRO Nome iRO Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP de Job
1241 Picky Picky 4 83 Small Brute Fire (Nível 1) 150 120
1240 Picky Picky 3 80 Small Brute Fire (Nível 1) 120 90
1239 Deniro Deniro 19 760 Small Insect Earth (Nível 1) 4,050 2,550
1238 Piere Piere 18 733 Small Insect Earth (Nível 1) 3,660 2,340
1237 Andre Andre 17 688 Small Insect Earth (Nível 1) 3,270 2,130
1236 Ant Egg Ant Egg 4 420 Small Formless Neutral (Nível 3) 150 120
1235 Smoking Orc Smoking Orc 24 1,400 Medium Demi-Human Earth (Nível 1) 7,830 4,800
1234 Yoyo Yoyo 19 879 Small Brute Earth (Nível 1) 4,050 2,550
1232 Peco Peco Egg Peco Peco Egg 3 420 Small Formless Neutral (Nível 3) 120 120
1231 Creamy Creamy 16 595 Small Insect Wind (Nível 1) 2,880 1,920
1230 Pupa Pupa 2 427 Small Insect Earth (Nível 1) 60 120
1229 Fabre Fabre 2 63 Small Insect Earth (Nível 1) 90 60
1221 Savage Savage 26 2,092 Large Brute Earth (Nível 2) 10,710 6,780
1220 Desert Wolf Desert Wolf 27 1,716 Medium Brute Fire (Nível 1) 11,640 7,260
1219 Abysmal Knight Abysmal Knight 79 36,140 Large Demi-Human Dark (Nível 4) 254,070 188,040
1216 Penomena Penomena 57 7,256 Medium Fish Poison (Nível 1) 86,100 66,000
1215 Stem Worm Stem Worm 40 6,136 Medium Plant Wind (Nível 1) 43,560 28,170
1214 Choco Choco 43 4,278 Small Brute Fire (Nível 1) 37,950 37,950
1213 High Orc High Orc 52 6,890 Large Demi-Human Fire (Nível 2) 108,540 49,170
1212 Iron Fist Iron Fist 47 4,221 Medium Insect Neutral (Nível 3) 43,050 45,600
Prev. | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | Next