Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 241-260.
| ID do Monstro ▼ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21072 | Training Dummy (Fish) | Training Dummy (Fish) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Fish | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21071 | Training Dummy (Insect) | Training Dummy (Insect) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Insect | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21070 | Training Dummy (Human) | Training Dummy (Human) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21069 | Training Dummy (Brute) | Training Dummy (Brute) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Brute | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21068 | Training Dummy (Dragon) | Training Dummy (Dragon) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Dragon | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21067 | Training Dummy (Neutral) | Training Dummy (Neutral) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21066 | Training Dummy (Large) | Training Dummy (Large) | 100 | 2,000,000,000 | Large | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21065 | Training Dummy (Medium) | Training Dummy (Medium) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21064 | Training Dummy (Small) | Training Dummy (Small) | 100 | 2,000,000,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 20943 | Death Witch | Death Witch | 255 | 398,856,250 | Medium | Demi-Human | Dark (Nível 2) | 271,531,650 | 190,072,170 |
| 20942 | Pierrotzoist | Pierrotzoist | 255 | 38,506,310 | Medium | Demon | Dark (Nível 2) | 22,838,190 | 15,978,780 |
| 20941 | Grote | Grote | 253 | 47,842,600 | Large | Demon | Earth (Nível 2) | 22,077,960 | 15,362,310 |
| 20940 | Blue Moon Loli Ruri | Blue Moon Loli Ruri | 255 | 46,338,500 | Large | Demon | Water (Nível 3) | 22,689,900 | 15,803,520 |
| 20939 | Lude Gal | Lude Gal | 213 | 12,840,680 | Small | Undead | Undead (Nível 2) | 10,167,720 | 7,081,830 |
| 20938 | Ghost Cube | Ghost Cube | 213 | 12,735,150 | Small | Undead | Undead (Nível 1) | 10,133,190 | 7,093,230 |
| 20937 | Brutal Murderer | Brutal Murderer | 214 | 13,909,270 | Large | Demi-Human | Neutral (Nível 2) | 10,541,220 | 7,334,820 |
| 20936 | Disguiser | Disguiser | 254 | 42,030,800 | Medium | Demon | Undead (Nível 2) | 22,294,830 | 15,567,420 |
| 20935 | Gan Ceann | Gan Ceann | 215 | 11,785,610 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 10,618,890 | 7,396,050 |
| 20934 | R001-Bestia | R001-Bestia | 215 | 134,179,630 | Large | Brute | Dark (Nível 2) | 197,344,200 | 138,140,940 |
| 20933 | Venedi | Venedi | 213 | 11,790,680 | Medium | Brute | Poison (Nível 3) | 10,305,810 | 7,214,070 |
