Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2581-2600.
| ID do Monstro ▼ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | Caramel | Caramel | 23 | 1,424 | Small | Brute | Earth (Nível 1) | 7,920 | 4,860 |
| 1102 | Bathory | Bathory | 44 | 5,415 | Medium | Demi-Human | Dark (Nível 1) | 75,090 | 31,020 |
| 1101 | Baphomet Jr. | Baphomet Jr. | 50 | 8,578 | Small | Demon | Dark (Nível 1) | 81,180 | 44,400 |
| 1100 | Argos | Argos | 25 | 1,117 | Large | Insect | Poison (Nível 1) | 11,640 | 5,640 |
| 1099 | Argiope | Argiope | 41 | 4,382 | Large | Insect | Poison (Nível 1) | 53,910 | 25,470 |
| 1098 | Anubis | Anubis | 75 | 38,000 | Large | Demi-Human | Undead (Nível 2) | 840,000 | 660,000 |
| 1097 | Ant Egg | Ant Egg | 4 | 420 | Small | Formless | Neutral (Nível 3) | 150 | 120 |
| 1096 | Angeling | Angeling | 20 | 55,000 | Medium | Angel | Holy (Nível 4) | 4,890 | 4,320 |
| 1095 | Andre | Andre | 17 | 688 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 3,270 | 2,130 |
| 1094 | Ambernite | Ambernite | 13 | 495 | Large | Insect | Water (Nível 1) | 1,710 | 1,140 |
| 1093 | Eclipse | Eclipse | 6 | 1,800 | Medium | Brute | Neutral (Nível 3) | 1,800 | 1,650 |
| 1092 | Vagabond Wolf | Vagabond Wolf | 24 | 12,240 | Medium | Brute | Earth (Nível 1) | 7,410 | 5,280 |
| 1091 | Dragon Fly | Dragon Fly | 8 | 2,400 | Small | Insect | Wind (Nível 1) | 2,640 | 1,320 |
| 1090 | Mastering | Mastering | 2 | 2,415 | Medium | Plant | Water (Nível 1) | 900 | 300 |
| 1089 | Toad | Toad | 10 | 5,065 | Medium | Fish | Water (Nível 1) | 3,000 | 1,500 |
| 1088 | Vocal | Vocal | 18 | 3,016 | Medium | Insect | Earth (Nível 1) | 3,300 | 2,640 |
| 1087 | MVP! Orc Hero | Orc Hero | 77 | 585,700 | Large | Demi-Human | Earth (Nível 2) | 1,758,900 | 986,700 |
| 1086 | MVP! Golden Thief Bug | Golden Thief Bug | 64 | 126,000 | Large | Insect | Fire (Nível 2) | 429,000 | 214,500 |
| 1085 | Red Mushroom | Red Mushroom | 1 | 15 | Small | Plant | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1084 | Black Mushroom | Black Mushroom | 1 | 15 | Small | Plant | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
