RagnaDust - Control Panel

Monstros

... ...

... ...

Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 3021-3040.

ID do Monstro ▼ Nome kRO Nome iRO Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP de Job
1243 Sasquatch Sasquatch 72 3,329 Large Brute Neutral (Nível 3) 22,560 20,760
1242 Marin Marin 37 844 Medium Plant Water (Nível 2) 8,370 6,900
1241 Picky Picky 4 83 Small Brute Fire (Nível 1) 60 60
1240 Picky Picky 3 80 Small Brute Fire (Nível 1) 60 30
1239 Deniro Deniro 19 760 Small Insect Earth (Nível 1) 1,830 1,140
1238 Piere Piere 18 733 Small Insect Earth (Nível 1) 1,650 1,050
1237 Andre Andre 17 688 Small Insect Earth (Nível 1) 1,470 960
1236 Ant Egg Ant Egg 4 420 Small Formless Neutral (Nível 3) 60 60
1235 Smoking Orc Smoking Orc 24 1,400 Medium Demi-Human Earth (Nível 1) 3,510 2,160
1234 Yoyo Yoyo 19 879 Small Brute Earth (Nível 1) 1,830 1,140
1232 Peco Peco Egg Peco Peco Egg 3 420 Small Formless Neutral (Nível 3) 60 60
1231 Creamy Creamy 16 595 Small Insect Wind (Nível 1) 1,290 870
1230 Pupa Pupa 2 427 Small Insect Earth (Nível 1) 30 60
1229 Fabre Fabre 2 63 Small Insect Earth (Nível 1) 30 30
1221 Savage Savage 26 2,092 Large Brute Earth (Nível 2) 4,800 3,030
1220 Desert Wolf Desert Wolf 103 9,447 Medium Brute Fire (Nível 1) 6,270 4,290
1219 Abysmal Knight Abysmal Knight 122 34,686 Large Demi-Human Dark (Nível 4) 92,130 88,440
1216 Penomena Penomena 85 4,621 Medium Fish Poison (Nível 1) 30,540 28,590
1215 Stem Worm Stem Worm 84 4,084 Medium Plant Wind (Nível 1) 30,060 28,110
1214 Choco Choco 48 985 Small Brute Fire (Nível 1) 11,370 9,840
Prev. | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | Next