Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 321-340.
| ID do Monstro ▼ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21949 | Deadween | Deadween | 264 | 50,482,947 | Medium | Brute | Poison (Nível 3) | 31,625,820 | 26,565,690 |
| 21948 | Hardrock Titan | Hardrock Titan | 263 | 47,874,030 | Large | Formless | Earth (Nível 1) | 30,715,290 | 25,671,840 |
| 21947 | Deadsera | Deadsera | 262 | 48,836,035 | Medium | Plant | Undead (Nível 2) | 29,876,790 | 25,096,500 |
| 21946 | Burning Night | Burning Night | 265 | 45,319,714 | Large | Demon | Ghost (Nível 2) | 31,962,840 | 26,714,550 |
| 21945 | Black Rabbit | Black Rabbit | 3 | 10 | Small | Brute | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21944 | Black Rabbit Poring | Black Rabbit Poring | 1 | 10 | Medium | Plant | Water (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21943 | Soul Gloom Under Night | Soul Gloom Under Night | 260 | 291,562,787 | Large | Formless | Ghost (Nível 3) | 54,740,760 | 38,318,520 |
| 21942 | Soul Odium of Thanatos | Soul Odium of Thanatos | 255 | 39,467,913 | Large | Undead | Ghost (Nível 4) | 41,585,430 | 28,964,250 |
| 21941 | Soul Gajomart | Soul Gajomart | 254 | 33,245,387 | Small | Formless | Fire (Nível 4) | 41,002,770 | 28,687,650 |
| 21940 | Soul The Paper | Soul The Paper | 254 | 35,379,767 | Medium | Formless | Neutral (Nível 3) | 40,903,410 | 28,489,230 |
| 21939 | Soul Noxious | Soul Noxious | 254 | 36,842,483 | Medium | Formless | Ghost (Nível 3) | 40,775,400 | 28,542,780 |
| 21938 | Soul Marionette | Soul Marionette | 253 | 32,539,822 | Small | Demon | Ghost (Nível 3) | 40,484,430 | 28,325,010 |
| 21937 | Soul Whisper | Soul Whisper | 253 | 33,220,493 | Small | Demon | Ghost (Nível 3) | 40,509,720 | 28,286,040 |
| 21936 | Soul Nightmare | Soul Nightmare | 253 | 42,580,971 | Large | Brute | Ghost (Nível 3) | 40,777,860 | 28,374,090 |
| 21935 | Venomous Chimera | Venomous Chimera | 260 | 318,378,443 | Large | Brute | Poison (Nível 4) | 55,600,110 | 38,920,080 |
| 21934 | Venom Angra Mantis | Venom Angra Mantis | 255 | 39,754,493 | Medium | Insect | Earth (Nível 2) | 41,260,050 | 28,737,630 |
| 21933 | Venom Nepenthes | Venom Nepenthes | 254 | 36,829,620 | Medium | Plant | Poison (Nível 2) | 40,778,580 | 28,545,030 |
| 21932 | Venom Kukre | Venom Kukre | 254 | 42,614,131 | Small | Fish | Water (Nível 1) | 40,868,610 | 28,536,600 |
| 21931 | Venom Cramp | Venom Cramp | 254 | 38,623,840 | Small | Brute | Poison (Nível 2) | 41,543,520 | 28,935,060 |
| 21930 | Venom Side Winder | Venom Side Winder | 253 | 35,522,723 | Medium | Brute | Poison (Nível 1) | 40,800,480 | 28,546,110 |
