Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 361-380.
| ID do Monstro ▼ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21908 | Wild Rose | Wild Rose | 70 | 2,160 | Small | Brute | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21907 | Purple Garden Ferus | Purple Garden Ferus | 255 | 304,690 | Large | Dragon | Poison (Nível 3) | 0 | 0 |
| 21906 | Green Garden Ferus | Green Garden Ferus | 255 | 323,260 | Large | Dragon | Earth (Nível 3) | 0 | 0 |
| 21905 | Red Garden Ferus | Red Garden Ferus | 255 | 309,430 | Large | Dragon | Fire (Nível 3) | 0 | 0 |
| 21904 | Garden Floral Pegasus | Garden Floral Pegasus | 255 | 6,863,380 | Large | Dragon | Poison (Nível 3) | 268,153,500 | 187,707,450 |
| 21903 | Garden Manager | Garden Manager | 254 | 313,770 | Medium | Plant | Poison (Nível 3) | 26,037,330 | 18,117,330 |
| 21902 | The Garden Patrolman | The Garden Patrolman | 254 | 280,800 | Medium | Angel | Dark (Nível 3) | 26,235,870 | 18,355,950 |
| 21901 | Purple Garden Ferus | Purple Garden Ferus | 255 | 304,690 | Large | Dragon | Poison (Nível 3) | 26,891,760 | 18,730,110 |
| 21900 | Green Garden Ferus | Green Garden Ferus | 255 | 323,260 | Large | Dragon | Earth (Nível 3) | 26,700,750 | 18,597,090 |
| 21899 | Red Garden Ferus | Red Garden Ferus | 255 | 309,430 | Large | Dragon | Fire (Nível 3) | 26,796,240 | 18,663,600 |
| 21898 | Garden White Grass | Garden White Grass | 250 | 10 | Small | Plant | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21897 | Garden Blue Grass | Garden Blue Grass | 250 | 10 | Small | Plant | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21896 | Garden Yellow Grass | Garden Yellow Grass | 250 | 10 | Small | Plant | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21895 | Red Grass in the Garden | Red Grass in the Garden | 250 | 10 | Small | Plant | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21894 | Garden Cannon (Blue) | Garden Cannon (Blue) | 254 | 285,340 | Small | Formless | Water (Nível 2) | 25,872,270 | 18,093,540 |
| 21893 | Garden Cannon (Green) | Garden Cannon (Green) | 254 | 284,240 | Small | Formless | Earth (Nível 2) | 25,869,900 | 18,063,600 |
| 21892 | Garden Cannon (Yellow) | Garden Cannon (Yellow) | 254 | 275,980 | Small | Formless | Wind (Nível 2) | 25,871,610 | 18,060,450 |
| 21891 | Garden Cannon (Red) | Garden Cannon (Red) | 254 | 274,080 | Small | Formless | Fire (Nível 2) | 25,963,590 | 18,129,150 |
| 21890 | Ginseng | Ginseng | 252 | 345,114 | Small | Plant | Earth (Nível 3) | 25,000,380 | 17,395,800 |
| 21889 | Garden Wolf | Garden Wolf | 253 | 316,070 | Medium | Brute | Earth (Nível 2) | 25,644,870 | 17,861,670 |
